Linschoten Zwarte Bokaal Jeugd - 26-05-2018
Wedstrijdleiding Annie van de Geer Springersraad Bente Meijerink
Voorronde
Jeugd B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Femke van der Stok 7 PD 8.72 nat 7.43 7.75 10
0  Leon van den Elshout 7 LS 9.03 7.00 7.97 afg. 9
045  Nikolaj Lodder PD 10.41 8.34 8.19 6.77 5
112  Julian van der Wind LS 10.17 8.08 8.84 8.12 2
158  Thijs van Oort PD 9.43 nat nat 7.54 11
0  Ratja Bleijenberg PD 9.17 7.56 8.17 8.48 3
116  Roza Verburg ZV 9.35 7.67 7.90 8.18 7
129  Karsten Klarenbeek VL 10.51 7.67 8.43 8.18 4
0  Sara van den Berg LS 8.55 7.18 7.80 8.16 8
0  Bram Kool SV 9.33 8.01 nat 8.22 6
0  Bart van den Hoek 7 LS 9.34 7.87 9.34 9.12 1
Jeugd A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Hugo de Jong SV 6.44 _______________ 
0  Niels Hensbergen 7 PD 8.87 _______________ 
0  Boukje Bijlsma JV 0.00 _______________ 
0  Nathan Blok LS 0.00 _______________ 
0  Jorian van Arnhem LS 0.00 _______________ 
0  Stijn van den Bosch LS 7.40 _______________ 
0  Stef Fransen ZV 8.73 _______________ 
0  Jens de Wit PD 7.47 _______________ 
0  May de Kruijf PD 7.80 _______________ 
135  Stan van der Bas VL 9.25 _______________ 
0  Tygo Overbeek JV 7.30 _______________ 
0  Milan van Zanten JV 8.09 _______________ 
113  Willard Schep PD 9.62 _______________ 
103  Reinier de Bruin LS 8.94 _______________ 
0  Jim Hoogendoorn JV 7.80 _______________ 
162  Joost Fokker SV 9.08 _______________ 
0  Meike Zijderlaan PD 9.91 8.31 6.91 8.54 6
195  Jonathan Timmerarends LS 9.86 7.98 8.00 7.40 9
161  Moniek van Vliet ZV 9.60 7.81 7.99 8.47 7
0  Wesley Kuyf JV 9.28 _______________9
133  Rick van der Wind LS 9.21 7.66 7.80 7.72 10
058  Nikita van Dijk LS 9.61 8.07 7.46 8.26 8
064  Lieke Stolwijk ZV 8.86 7.22 7.45 7.54 11
093  Adriaan Lokhorst LS 9.07 8.27 9.07 8.53 3
071  Ferran Houdijk PD 10.24 8.53 8.92 8.83 4
0  Nick Onderwater ZV 8.55 _______________ 
019  Wessel Schenk VL 10.07 8.48 8.70 8.78 5
130  Jorian Kastelein ZV 9.64 8.18 7.93 9.08 2
0  Daan Rietveld PD 9.74 _______________ 
0  Lute van Dam LS 10.21 9.02 8.90 9.22 1
Jeugd D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Zoë Willems JV 7.91 nat nat 6.39 10
095  Thalina van der Wind LS 9.91 6.81 7.28 7.53 2
0  Daina Verboekend JV 9.04 6.52 7.07 nat 5
106  Elise Boer ZV 8.13 6.20 7.15 6.91 3
0  Gisella de Bruijn JV 9.25 6.80 6.61 6.57 6
0  Ruben Kool 7 SV 8.69 6.22 nat 6.67 8
148  Gijs Kool SV 8.71 7.27 7.84 6.93 1
0  Joel de Wit JV 7.27 6.92 7.14 6.96 4
0  Matt Steenvoorden JV 8.12 6.31 nat 6.18 11
0  Esther Schilt PD 8.03 afw. 6.51 6.70 7
0  Stine Lodder PD 7.47 6.43 6.29 6.32 9
Jeugd C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Jayden van Maurik JV 8.86 nat 7.26 7.65 7
0  Stijn Eijzenga JV 9.07 7.73 7.71 7.57 6
0  Sanne Kamphof LS 8.37 7.35 6.83 7.06 8
049  Sander Kastelein ZV 9.31 6.56 7.17 6.40 10
0  Danielle de Jong SV 8.36 7.31 6.92 7.17 9
145  Arien Kastelein ZV 9.16 8.20 7.97 b.s. 1
072  Hanna Stigter JV 8.57 7.62 7.61 8.07 4
0  Mendy Kool SV 8.85 8.01 8.09 7.58 3
0  Leroy van Maurik JV 9.05 6.49 6.69 6.58 11
183  Lisanne Cazant SV 10.01 7.54 7.95 8.02 5
0  Nick van der Ven LS 9.50 7.09 7.59 8.15 2
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 9.69 meter - Jongens tm 10: 10.03 meter - Meisjes tm 10: 8.48 meter
Hollandse records : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 10.11 meter - Jongens tm 10: 10.21 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 9.06 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond