Linschoten 2e klasse - 07-09-2021
Contactpersoon van de springersraad Leonie de Regt Wedstrijdleider 1 Ad Knijff Wedstrijdleider 2 Henry Helmes Wedstrijdleider 3 Amanda van de Geer
Voorronde
Jongens D
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Tim Beukers ZV 13.52 11.23 11.25 _____5
221  Thomas Meijer ZV 16.17 10.77 10.93 _____7
0  Ruben Kool SV 11.94 10.51 10.85 _____9
102  Wilmer Timmerarends LS 14.28 11.20 11.43 _____4
039  Samuel de Jong VL 15.54 10.91 10.38 _____8
117  Ronald Tukker LS 12.47 11.21 10.81 _____6
154  Robert Miltenburg SV 15.51 11.33 12.25 _____1
162  Joost Fokker SV 14.84 10.29 12.06 _____2
103  Reinier de Bruin LS 14.69 11.70 nat _____3
Jongens C
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
172  Mats de Jong VL 16.02 11.16 12.20 _____5
135  Stan van der Bas VL 16.61 11.95 nat _____6
218  Mark Boer ZV 16.20 12.49 12.97 _____2
112  Julian van der Wind LS 16.58 11.91 9.88 _____8
148  Gijs Kool SV 15.52 11.92 11.94 _____7
114  Jelle de Ruijter PD 17.53 11.01 12.30 _____3
045  Nikolaj Lodder PD 16.96 nat 13.58 _____1
0  Jayden van Maurik JV 13.21 12.26 11.72 _____4
Dames A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
151  Corien Quaak ZV 11.35 9.33 nat _____6
010  Liesbeth de Groot - de With PD 15.11 afg. afg. afg.  
0  Nelissa van der Sluijs VL 12.17 geschorst. geschorst. _____1
131  Kristel Uitman SV 12.50 11.38 10.79 _____4
125  Eline Kastelein ZV 13.76 11.12 11.66 _____3
177  Janelle van der Mel PD 13.25 nat 9.72 _____5
041  Leonie de Regt LS 14.62 11.24 11.91 _____2
054  Lizanne Schilt PD 14.88 12.19 12.76 _____1
Mixklasse B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
215  Dirk Vonk Noordegraaf PD 14.60 12.82 12.71 12.73 8
034  Hans van Eijk VL 17.09 13.94 11.76 13.69 6
073  Wieger van der Vaart LS 15.13 14.15 13.59 14.36 2
159  Arie van der Knaap ZV 16.35 13.94 14.01 13.70 5
111  Niels van der Kroef LS 17.54 nat 14.12 nat 3
132  Ronald van Bemmel LS 19.17 nat 13.70 nat 7
096  Matthijs Oosterom LS 16.84 13.97 nat 15.32 1
030  Bram den Hartogh LS 16.33 13.98 14.09 12.40 4
Jongens B
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
0  Onno Verdouw ZV 13.34 12.86 12.96 _____3
049  Sander Kastelein ZV 17.17 11.75 nat _____7
0  Daan Rietveld PD 16.19 11.93 nat _____6
0  Bram Kool SV 14.36 nat 11.34 _____8
0  Joël Kastelein ZV 14.28 12.22 12.70 _____4
0  Leroy van Maurik JV 14.78 12.55 12.01 _____5
130  Jorian Kastelein ZV 17.82 13.33 9.55 _____1
145  Arien Kastelein ZV 18.51 12.96 13.21 _____2
Mixklasse A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
099  Teus Korevaar VL 17.85 15.37 b.s. 16.29 2
056  Stijn Overbeek JV 17.13 15.81 13.02 15.03 3
107  Bram van den Berg PD 16.96 15.07 nat nat 6
055  Roef Eijzenga JV 17.46 nat 12.35 nat 8
124  Jake van Dam JV 18.65 17.27 12.12 17.03 1
080  Niels Levering VL 17.01 15.35 12.48 15.34 5
063  Jan-Willem de Groot LS 19.29 b.s. 15.48 nat 4
0  Davy de Wit LS 18.09 b.s. nat 14.41 7
Meisjes A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
140  Gemma van Oosterom ZV 15.39 11.22 11.59 _____4
0  Denise de Bruijn JV 11.45 afg. afg. afg.  
0  Mendy Kool SV 11.88 11.37 nat _____7
0  Aafke Fluit SV 11.77 9.35 10.75 _____10
127  Mariska Verweij LS 12.35 10.61 10.88 _____9
0  Gisella de Bruijn JV 11.99 10.86 11.56 _____5
059  Yvonne Boer ZV 13.03 11.01 10.98 _____8
0  Stijn Eijzenga JV 12.33 10.03 nat _____11
0  Floortje Hijman SV 12.43 11.39 11.20 _____6
189  Esther Wesselink LS 14.26 12.21 12.52 _____1
106  Elise Boer ZV 12.89 10.79 11.96 _____2
0  Danielle de Jong SV 12.58 11.17 11.76 _____3
Jongens A
Nr. Naam Pr. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
093  Adriaan Lokhorst LS 15.44 afg. afg. afg.  
0  Reymon Tukker LS 16.15 nat b.s. _____ 
0  Harvey van Dam JV 15.13 13.11 nat _____5
0  Wesley Kuyf JV 16.17 12.75 12.96 _____6
113  Willard Schep PD 16.38 13.67 nat _____4
071  Ferran Houdijk PD 18.64 13.48 13.99 _____3
133  Rick van der Wind LS 16.18 11.36 14.97 _____1
061  Ruben Bezuijen SV 16.45 13.87 14.63 _____2
Schans seizoensprestaties : Senioren: 21.39 meter - Dames: 15.12 meter - Junioren: 19.78 meter - Jongens: 17.08 meter - Meisjes: 15.69 meter
Schansrecords: Senioren: 21.93 meter - Dames: 17.14 meter - Junioren: 20.44 meter - Jongens: 19.60 meter - Meisjes: 16.30 meter
Hollandse records: Senioren: 22.21 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 21.38 meter - Jongens: 20.30 meter - Meisjes: 16.30 meter
Friese records: Senioren: 21.68 meter - Dames: 18.19 meter - Junioren: 20.44 meter - Jongens: 20.72 meter - Meisjes: 16.57 meter
Nederlandse records: Senioren: 22.21 meter - Dames: 18.19 meter - Junioren: 21.38 meter - Jongens: 20.72 meter - Meisjes: 16.57 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond