Contactpersoon van de springersraad Matthieu van Vuuren Commentator 1 Danny Baas Wedstrijdleider 1 Gerard Backx Wedstrijdleider 3 Annie van de Geer Wedstrijdleider 2 Sytze Hilbrand Boschma Commentator 2 Johannes Haanstra Arbiter Aart de With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Dames | |||||||
Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
188 | Joriene Baas PD | 16.37 | reserve | reserve | reserve | ||
120 | Pytrix Westra BG (F 3) | 15.64 | nat | 12.49 | 15.64 | 3 | |
118 | Julia van Eijk VL | 15.34 | 13.00 | 13.96 | 13.53 | 7 | |
145 | Sigrid Bokma HS (F 2) | 17.08 | 14.44 | 14.51 | 15.89 | 2 | |
026 | Fabiënne Overbeek PD | 16.64 | 13.95 | nat | nat | 8 | |
021 | Marrit v/d Wal HS (F 1) | 18.19 | 15.75 | 16.31 | nat | 1 | |
198 | Laura Maaijen PD | 16.07 | nat | 14.76 | 15.27 | 5 | |
036 | Tessa Kramer VL | 17.25 | 13.81 | 13.80 | 14.98 | 6 | |
160 | Demi Groothedde JV | 16.58 | 14.54 | 15.48 | 15.12 | 4 |
Senioren | |||||||
Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
091 | Sander van Vliet PD | 20.39 | reserve | reserve | reserve | ||
066 | Paul van Meijeren ZV | 19.53 | afg. | afg. | afg. | ||
101 | Jarno Hoekstra IJ | 19.59 | 17.26 | 18.32 | 13.71 | 9 | |
016 | Maik Backx VL | 20.38 | 16.01 | 17.66 | nat | 12 | |
029 | Bauke de Jong HS | 20.99 | 16.70 | 18.23 | nat | 10 | |
168 | Daniel Cluistra PD | 20.12 | nat | 17.86 | nat | 11 | |
015 | Rutger Piersma HS | 21.08 | 17.61 | 18.49 | b.s. | 8 | |
166 | Lucas van Eijk VL (F 5) | 20.96 | 20.21 | nat | 18.83 | 5 | |
019 | Ysbrand Galama HS | 21.53 | 17.10 | nat | nat | 15 | |
098 | Wouter van Midden VL (F 1) | 21.42 | 19.11 | 21.42 | 16.80 | 1 | |
020 | Jan Teade Nauta IJ | 20.73 | nat | 17.17 | nat | 14 | |
123 | Erwin Timmerarends LS (F 3) | 21.83 | 19.61 | 20.90 | 18.71 | 3 | |
007 | Nard Brandsma HS | 21.68 | nat | nat | nat | ||
122 | Thomas van Midden VL | 21.30 | 17.59 | b.s. | nat | 13 | |
016 | Oane Galama HS (F 4) | 21.43 | b.s. | nat | 20.27 | 4 | |
067 | Rian Baas PD | 21.95 | 20.04 | nat | 13.37 | 7 | |
026 | Sytse Bokma HS (F 6) | 21.13 | 20.11 | 17.37 | b.s. | 6 | |
042 | Jaco de Groot ZV (F 2) | 22.21 | 20.95 | 19.05 | 21.03 | 2 |
Jongens | |||||||
Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
0 | Ratja Bleijenberg PD | 16.58 | reserve | reserve | reserve | ||
009 | Michiel Zijlstra IJ | 21.30 | 15.07 | 16.47 | 15.24 | 7 | |
195 | Jonathan Timmerarends LS | 18.32 | 16.87 | 15.88 | nat | 6 | |
096 | Germ Terpstra WI | 21.31 | 15.91 | 12.74 | 17.01 | 5 | |
129 | Karsten Klarenbeek VL (F 2) | 18.38 | 14.57 | 16.07 | 18.38 | 2 | |
080 | Douwe Abma IJ | 18.97 | 16.91 | 17.74 | nat | 4 | |
101 | Rick Cazant SV (F 3) | 17.95 | 16.64 | b.s. | 17.95 | 3 | |
092 | Arend Veenstra BT | 18.28 | nat | nat | nat | ||
126 | Roy Velis PD (F 1) | 19.76 | 17.83 | 19.33 | 19.28 | 1 |
Schans seizoensprestaties : Senioren: 21.04 meter - Dames: 17.02 meter - Junioren: 18.75 meter - Jongens: 18.63 meter - Meisjes: 15.81 meter | |
Schansrecords: Senioren: 21.94 meter - Dames: 18.19 meter - Junioren: 21.38 meter - Jongens: 20.72 meter - Meisjes: 16.10 meter | |
Hollandse records: Senioren: 22.21 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 21.38 meter - Jongens: 20.30 meter - Meisjes: 16.30 meter | |
Friese records: Senioren: 21.68 meter - Dames: 18.19 meter - Junioren: 20.44 meter - Jongens: 20.72 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
Nederlandse records: Senioren: 22.21 meter - Dames: 18.19 meter - Junioren: 21.38 meter - Jongens: 20.72 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond