Buitenpost Jeugd - 08-06-2024
Wedstrijdbegeleider Steven Jan Lefferts
Voorronde
Jeugd D
Nr. Naam, Woonplaats Afd. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
901  Aiso Pierius Hoekstra, Oudega IJ 6.25 6.81 5.93 7
902  Jelte Smink, Baaium WI 8.12 6.20 7.35 1
903  Femke Minnema, Burgum BG 6.51 6.89 7.25 2
904  Mered Haanstra, Workum HS 6.36 6.95 nat 5
905  Benjamin Bergsma, Oosterbierum WI 6.20 6.53 6.85 6
906  Mathijs Dijkstra, Oudwoude BT 6.56 6.08 nat 8
907  Bente Folkje de Boer, Buitenpost BT 6.98 6.52 nat 4
908  Jente Brouwer, Arum WI 6.03 7.03 6.55 3
Jeugd C
Nr. Naam, Woonplaats Afd. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
909  Yesten de Vries, It Heidenskip HS 7.34 nat 7.28 6
910  Julius Amsterdam, Hindeloopen HS 7.14 7.29 8.08 2
911  Sjoerd Altenburg, Heeg IJ 7.62 7.97 7.96 3
912  Tiemen Heijsman, Stavoren HS n.m. 5.90 6.70 8
913  Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie WI 5.94 7.79 6.33 5
914  Berber v/d Wal, Parrega HS 6.99 7.60 7.85 4
915  Marrit Bouwhuis, Parrega HS 6.41 7.35 8.16 1
916  Rixt de Vries, Parrega HS 6.69 7.18 7.16 7
Jeugd B
Nr. Naam, Woonplaats Afd. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
917  Sybren de Vries, Dedgum HS 7.57 7.77 7.91 4
918  Melvin Minnema, Aldwald BT 6.26 6.70 7.00 8
919  Jurjen Kampen, Burgwerd (F 2) WI 10.06 nat 10.17 1
920  Welmoed Altena, Oudega IJ 7.31 6.87 nat 7
921  Nienke Galema, Nijhuizum HS 7.37 nat 7.80 6
922  Floris Berg, Grijpskerk GR 7.82 8.37 7.89 2
923  Fardau Schaap, Ypecolsga IJ 7.72 8.08 8.36 3
924  Else Klijn Velderman, Koudum HS 7.52 7.85 nat 5
Jeugd A
Nr. Naam, Woonplaats Afd. afstand 1 afstand 2 afstand 3 Pl.
925  Johannes Vogel, Menaam WI 7.55 nat 7.20 7
926  Thijmen Verkaik, Rutten (F 3) HS 7.77 9.97 8.06 2
927  Charlie de Vries, Dokkum BG afg. afg. afg.  
928  Sander Postma, Tjerkgaast (F 1) IJ 11.00 nat 9.78 1
929  Jimte Visser, Woudsend IJ 7.52 7.56 nat 6
930  Freark Smink, Baaium WI 7.44 9.10 9.17 4
931  Alant Haanstra, Workum HS 8.36 8.48 nat 5
932  Friso Hobma, Harlingen IJ 9.65 9.93 nat 3
Schans seizoensprestaties : Jongens 11-12: 0.00 meter - Meisjes 11-12: 0.00 meter - Jongens tm 10: 0.00 meter - Meisjes tm 10: 0.00 meter
Schansrecords : Jongens 11-12: 11.32 meter - Meisjes 11-12: 9.73 meter - Jongens tm 10: 9.92 meter - Meisjes tm 10: 8.30 meter
Friese records : Jongens 11-12: 11.70 meter - Meisjes 11-12: 10.62 meter - Jongens tm 10: 10.66 meter - Meisjes tm 10: 9.09 meter
Nederlandse records : Jongens 11-12: 11.70 meter - Meisjes 11-12: 10.62 meter - Jongens tm 10: 10.66 meter - Meisjes tm 10: 9.09 meter
Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record

Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond