Overzicht klassementen
Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jongens 11-12 jaar | Meisjes 11-12 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends 144.92 | Tessa Kramer 119.16 | Germ Terpstra 149.23 | Reinder Haanstra 125.58 | Gemma van Oosterom 100.39 | Jari Lekkerkerker 96.39 | Alant Haanstra 84.58 |
2 | Reinier Overbeek 144.81 | Joriene Baas 113.18 | Michiel Zijlstra 144.18 | Jorrit Bouwstra 124.60 | Nina van Eijk 99.01 | Friso Hobma 92.21 | Marrit Bouwhuis 58.55 |
3 | Bauke de Jong 144.76 | Marrit v/d Wal 112.38 | Harmen Bogaard 135.06 | Joël Nap 123.94 | Nynke Klijn Velderman 97.49 | Jurjen Kampen 88.70 | Berber v/d Wal 54.20 |
4 | Rian Baas 142.42 | Sigrid Bokma 110.26 | Auke Jan Jilderda 133.89 | Martin den Boer 122.21 | Sanne Hoogenboom 97.48 | Chris van Dijk 87.95 | Bente Folkje de Boer 22.72 |
5 | Freark Kramer 142.17 | Femke Rispens 109.35 | Douwe Abma 133.58 | Thomas Meijer 117.88 | Nynke Kampen 94.41 | Jonah Timmens 86.98 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong 144.76 | Marrit v/d Wal 112.38 | Germ Terpstra 149.23 | Reinder Haanstra 125.58 | Nynke Klijn Velderman 97.49 |
2 | Freark Kramer 142.17 | Sigrid Bokma 110.26 | Michiel Zijlstra 144.18 | Jorrit Bouwstra 124.60 | Nynke Kampen 94.41 |
3 | Ysbrand Galama 140.99 | Femke Rispens 109.35 | Auke Jan Jilderda 133.89 | Hidde Galema 113.00 | Nina v/d Vliet 93.00 |
4 | Oane Galama 139.24 | Hanneke Westert 107.97 | Douwe Abma 133.58 | Daniël Veenstra 111.54 | Janna Galema 89.48 |
5 | Nard Brandsma 138.37 | Sanne Bouwstra 103.43 | Sietse Lefferts 132.20 | Hylke Brouwer 110.90 | Else Klijn Velderman 89.33 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends 144.92 | Tessa Kramer 119.16 | Harmen Bogaard 135.06 | Joël Nap 123.94 | Gemma van Oosterom 100.39 |
2 | Reinier Overbeek 144.81 | Joriene Baas 113.18 | Wessel Schenk 127.57 | Martin den Boer 122.21 | Nina van Eijk 99.01 |
3 | Rian Baas 142.42 | Suzanne Mulder 106.54 | Stan van der Bas 124.41 | Thomas Meijer 117.88 | Sanne Hoogenboom 97.48 |
4 | Jaco de Groot 142.15 | Fabiënne Overbeek 104.50 | Jelle de Ruijter 121.03 | Micha Nap 116.04 | Liesbeth Verdoold 93.04 |
5 | Hidde van Dam 139.44 | Julia Slingerland - van Eijk 103.38 | Arien Kastelein 120.09 | Mark Boer 112.92 | Julia van der Kleij 89.73 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2025
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Freark Smink 62.00 | Jelte Smink 57.48 | Jente Brouwer 51.65 | Mered Haanstra 58.22 |
2 | Sjoerd Altenburg 58.51 | Benjamin Berg 57.16 | Femke v/d Galiën 44.72 | Dieuwke Miedema 43.95 |
3 | Hindrik Jelle Stellingwerf 56.39 | Jelle Siderius 48.65 | Marijtje Bouwman 39.55 | Femke Bouwstra 7.12 |
4 | Tiemen Heijsman 55.21 | Jari v/d Vliet 43.15 | Marrit Helmholt 21.10 | |
5 | Sido Groenhof 53.63 | Ivan v/d Meer 40.56 | Amarins Jansen 16.69 |
Klassement PBH Jeugd 2025
Jeugd | |
---|---|
1 | Iris Overbeek 66.26 |
2 | Kees jr. van Schaik 64.35 |
3 | Aurelio Siligato 62.72 |
4 | Lisa van Niekerk 62.54 |
5 | Marit Verwey 60.35 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond