Overzicht klassementen
Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jongens 11-12 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 81.58 | Joriene Baas 59.34 | Wessel Schenk 69.99 | Martin den Boer 64.17 | Nina van Eijk 53.43 | Jari Lekkerkerker 37.40 |
2 | Erwin Timmerarends 80.11 | Laura Maaijen 55.90 | Sander Kastelein 58.96 | Thomas Meijer 64.04 | Nina van Eijk 53.43 | Jonah Timmens 36.39 |
3 | Ruben van Eijk 78.25 | Lieke Stolwijk 54.85 | Harmen Bogaard 56.51 | Mark Boer 59.06 | Gemma van Oosterom 50.82 | Jurjen Kampen 24.06 |
4 | Mark van der Horst 78.08 | Lizanne Schilt 52.83 | Stan van der Bas 51.92 | Fynn van Niekerk 53.63 | Sanne Hoogenboom 49.80 | |
5 | Daniel Cluistra 75.56 | Kimberly Slootjes 51.40 | Jelle de Ruijter 50.62 | Jesper Lodder 51.65 | Sanne Hoogenboom 49.80 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer 20.45 | Inger Haanstra 15.66 | Michiel Zijlstra 20.31 | Jorrit Bouwstra 17.73 | Nynke Kampen 13.01 |
2 | Rutger Piersma 19.70 | Hanneke Westert 14.97 | Germ Terpstra 19.54 | Reinder Haanstra 17.35 | Nynke Klijn Velderman 12.83 |
3 | Bauke de Jong 19.64 | Sanne Bouwstra 14.79 | Auke Jan Jilderda 18.60 | Ate Kaastra 15.39 | Nina v/d Vliet 12.80 |
4 | Oane Galama 19.58 | Femke Rispens 14.40 | Jelte Folkertsma 17.80 | Hidde Galema 15.09 | Else Klijn Velderman 12.41 |
5 | Rutger Haanstra 18.92 | Pytrix Westra 14.29 | Sietse Lefferts 17.66 | Hylke Brouwer 14.87 | Brecht v/d Zee 11.70 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 21.06 | Tessa Kramer 16.65 | Harmen Bogaard 19.22 | Joël Nap 16.82 | Nina van Eijk 14.33 |
2 | Erwin Timmerarends 20.85 | Joriene Baas 16.13 | Wessel Schenk 17.96 | Martin den Boer 16.57 | Gemma van Oosterom 14.04 |
3 | Sander van Vliet 20.29 | Laura Maaijen 14.98 | Stan van der Bas 17.91 | Thomas Meijer 16.55 | Cato van den IJssel 13.29 |
4 | Hidde van Dam 20.16 | Fabiënne Overbeek 14.95 | Jelle de Ruijter 17.41 | Mark Boer 16.11 | Mirthe van der Hoog 13.12 |
5 | Mark van der Horst 20.12 | Julia Slingerland- van Eijk 14.94 | Sander Kastelein 16.97 | Micha Nap 15.87 | Sanne Hoogenboom 12.90 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2025
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Altenburg 8.85 | Jelte Smink 8.45 | Alant Haanstra 9.49 | Mered Haanstra 8.33 |
2 | Derk Smedema 8.60 | Tim Nauta 6.22 | Bente Folkje de Boer 8.54 | |
3 | Freark Smink 8.54 | Jelle Siderius 5.80 | Marrit Bouwhuis 8.26 | |
4 | Sybren de Vries 8.49 | Jari v/d Vliet 5.77 | Marijtje Bouwman 8.20 | |
5 | Benjamin Berg 7.95 | Berber v/d Wal 8.17 |
Klassement PBH Jeugd 2025
Jeugd | |
---|---|
1 | Chris van Dijk 9.37 |
2 | Demi Muijs 9.23 |
3 | Roel Ansink 9.00 |
4 | Jesse Kastelein 8.89 |
5 | Laurens van Vliet 8.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond