Overzicht klassementen
Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jongens 11-12 jaar | Meisjes 11-12 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 144.13 | Tessa Kramer 112.09 | Germ Terpstra 142.86 | Jorrit Bouwstra 120.82 | Gemma van Oosterom 97.91 | Jari Lekkerkerker 93.72 | Alant Haanstra 69.69 |
2 | Bauke de Jong 143.25 | Joriene Baas 111.11 | Michiel Zijlstra 141.26 | Reinder Haanstra 119.69 | Nina van Eijk 95.79 | Friso Hobma 88.23 | |
3 | Erwin Timmerarends 143.10 | Marrit v/d Wal 109.52 | Harmen Bogaard 134.09 | Joël Nap 118.14 | Nynke Klijn Velderman 94.16 | Jonah Timmens 85.25 | |
4 | Rian Baas 140.31 | Suzanne Mulder 104.76 | Douwe Abma 132.00 | Martin den Boer 118.05 | Sanne Hoogenboom 93.07 | Jurjen Kampen 81.75 | |
5 | Freark Kramer 138.90 | Sigrid Bokma 104.48 | Sietze Ketelaar 128.47 | Micha Nap 115.27 | Nynke Kampen 92.29 | Chris van Dijk 38.65 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong 143.25 | Marrit v/d Wal 109.52 | Germ Terpstra 142.86 | Jorrit Bouwstra 120.82 | Nynke Klijn Velderman 94.16 |
2 | Freark Kramer 138.90 | Sigrid Bokma 104.48 | Michiel Zijlstra 141.26 | Reinder Haanstra 119.69 | Nynke Kampen 92.29 |
3 | Nard Brandsma 136.43 | Femke Rispens 103.47 | Douwe Abma 132.00 | Hidde Galema 111.07 | Nina v/d Vliet 88.74 |
4 | Oane Galama 136.41 | Hanneke Westert 103.05 | Sietze Ketelaar 128.47 | Ate Kaastra 109.57 | Else Klijn Velderman 86.00 |
5 | Ysbrand Galama 135.10 | Mare Dijkstra 101.24 | Auke Jan Jilderda 125.91 | Daniël Veenstra 108.95 | Brecht v/d Zee 85.61 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 123.95 | Tessa Kramer 97.02 | Harmen Bogaard 115.72 | Joël Nap 102.48 | Gemma van Oosterom 84.41 |
2 | Erwin Timmerarends 123.26 | Joriene Baas 96.15 | Wessel Schenk 109.27 | Martin den Boer 101.88 | Nina van Eijk 82.54 |
3 | Rian Baas 121.13 | Suzanne Mulder 90.72 | Stan van der Bas 105.94 | Micha Nap 99.15 | Sanne Hoogenboom 80.59 |
4 | Hidde van Dam 119.41 | Fabiënne Overbeek 88.60 | Sander Kastelein 100.51 | Thomas Meijer 98.72 | Julia van der Kleij 77.38 |
5 | Jaco de Groot 117.52 | Julia Slingerland - van Eijk 86.53 | Jelle de Ruijter 100.49 | Mark Boer 94.79 | Liesbeth Verdoold 76.41 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2025
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Derk Smedema 26.01 | Benjamin Berg 24.54 | Marrit Bouwhuis 27.08 | Mered Haanstra 25.77 |
2 | Freark Smink 25.88 | Jelte Smink 24.45 | Berber v/d Wal 26.28 | Dieuwke Miedema 21.41 |
3 | Sybren de Vries 24.99 | Jelle Siderius 21.27 | Bente Folkje de Boer 25.70 | |
4 | Sjoerd Altenburg 24.95 | Jari v/d Vliet 20.60 | Marijtje Bouwman 24.13 | |
5 | Hindrik Jelle Stellingwerf 24.46 | Ivan v/d Meer 12.96 | Jente Brouwer 23.08 |
Klassement PBH Jeugd 2025
Jeugd | |
---|---|
1 | Iris Overbeek 35.91 |
2 | Roel Ansink 35.57 |
3 | Kees jr. van Schaik 34.92 |
4 | Lisa van Niekerk 34.60 |
5 | Joas van Dam 34.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond