Overzicht klassementen
Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jongens 11-12 jaar | Meisjes 11-12 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek 144.13 | Joriene Baas 109.40 | Germ Terpstra 139.94 | Jorrit Bouwstra 118.87 | Gemma van Oosterom 95.26 | Jari Lekkerkerker 91.29 | Alant Haanstra 35.18 |
2 | Erwin Timmerarends 142.83 | Tessa Kramer 108.82 | Michiel Zijlstra 138.01 | Reinder Haanstra 118.22 | Nina van Eijk 94.23 | Jonah Timmens 71.76 | |
3 | Bauke de Jong 141.25 | Sigrid Bokma 101.32 | Harmen Bogaard 132.70 | Joël Nap 117.60 | Nynke Klijn Velderman 92.92 | Jurjen Kampen 71.43 | |
4 | Rian Baas 138.38 | Femke Rispens 100.42 | Douwe Abma 127.01 | Martin den Boer 116.83 | Sanne Hoogenboom 92.87 | Friso Hobma 61.47 | |
5 | Hidde van Dam 136.95 | Suzanne Mulder 99.77 | Sietze Ketelaar 126.67 | Thomas Meijer 114.85 | Nynke Kampen 91.37 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong 102.81 | Marrit v/d Wal 77.00 | Germ Terpstra 100.83 | Reinder Haanstra 86.74 | Nynke Klijn Velderman 68.44 |
2 | Freark Kramer 98.25 | Sigrid Bokma 73.33 | Michiel Zijlstra 99.84 | Jorrit Bouwstra 86.12 | Nynke Kampen 66.41 |
3 | Sytse Bokma 97.53 | Femke Rispens 72.93 | Sietze Ketelaar 93.07 | Hidde Galema 79.37 | Nina v/d Vliet 63.49 |
4 | Nard Brandsma 97.35 | Hanneke Westert 72.75 | Douwe Abma 93.07 | Daniël Veenstra 78.01 | Brecht v/d Zee 61.64 |
5 | Rutger Haanstra 96.78 | Mare Dijkstra 71.50 | Auke Jan Jilderda 90.11 | Ate Kaastra 77.71 | Else Klijn Velderman 60.46 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025
Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends 83.28 | Joriene Baas 64.93 | Harmen Bogaard 77.89 | Joël Nap 69.93 | Gemma van Oosterom 55.34 |
2 | Reinier Overbeek 83.21 | Tessa Kramer 64.55 | Wessel Schenk 72.95 | Martin den Boer 68.38 | Sanne Hoogenboom 55.09 |
3 | Rian Baas 81.17 | Fabiënne Overbeek 59.36 | Stan van der Bas 70.82 | Micha Nap 65.89 | Nina van Eijk 55.01 |
4 | Hidde van Dam 80.76 | Suzanne Mulder 58.58 | Sander Kastelein 68.83 | Thomas Meijer 65.87 | Liesbeth Verdoold 51.92 |
5 | Jaco de Groot 79.75 | Julia Slingerland - van Eijk 58.11 | Jelle de Ruijter 68.47 | Mark Boer 63.12 | Julia van der Kleij 51.29 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2025
Jongens 11-12 jaar | Jongens tm 10 jaar | Meisjes 11-12 jaar | Meisjes tm 10 jaar | |
---|---|---|---|---|
1 | Freark Smink 25.88 | Benjamin Berg 24.42 | Marrit Bouwhuis 26.20 | Mered Haanstra 25.12 |
2 | Sybren de Vries 24.99 | Jelte Smink 24.12 | Berber v/d Wal 25.59 | Dieuwke Miedema 14.34 |
3 | Sjoerd Altenburg 24.95 | Jelle Siderius 20.64 | Bente Folkje de Boer 25.18 | |
4 | Derk Smedema 24.47 | Tim Nauta 12.93 | Marijtje Bouwman 24.13 | |
5 | Hindrik Jelle Stellingwerf 24.02 | Jari v/d Vliet 12.83 | Jente Brouwer 22.92 |
Klassement PBH Jeugd 2025
Jeugd | |
---|---|
1 | Chris van Dijk 27.72 |
2 | Roel Ansink 26.86 |
3 | Iris Overbeek 26.75 |
4 | Aurelio Siligato 25.89 |
5 | Kees jr. van Schaik 25.85 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond