Jongens 11-12 jaar
Jongens tm 10 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma | A | 31.36 | 10.50 | 10.47 | 10.39 | 10.35 | 10.15 | 9.93 | 9.91 |
2 | Jelte Smink | A | 26.35 | 9.01 | 8.93 | 8.41 | 8.12 | 7.51 | 7.21 | 7.09 |
3 | Derk Smedema | A | 24.72 | 8.42 | 8.39 | 7.91 | 7.79 | 7.57 | 7.46 | 7.36 |
4 | Tiemen Heijsman | A | 22.56 | 7.69 | 7.46 | 7.41 | 7.36 | 7.26 | 7.16 | 6.98 |
5 | Yesten de Vries | A | 22.12 | 7.40 | 7.38 | 7.34 | 7.25 | 7.21 | 7.12 | 7.07 |
6 | Hindrik Jelle Stellingwerf | A | 21.87 | 7.72 | 7.12 | 7.03 | 7.03 | 6.59 | ||
7 | Benjamin Bergsma | A | 21.55 | 7.40 | 7.30 | 6.85 | 6.73 | 6.44 | ||
8 | Swen v/d Meul | A | 21.37 | 7.26 | 7.06 | 7.05 | 6.98 | 6.41 | 6.16 | |
9 | Benjamin Berg | A | 14.89 | 7.67 | 7.22 | |||||
10 | Jelmer Ykema | A | 13.81 | 7.51 | 6.30 | |||||
11 | Sido Groenhof | A | 6.58 | 6.58 | ||||||
12 | Daan Kesimaat | A | 6.12 | 6.12 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Else Klijn Velderman* | A | 28.92 | 9.79 | 9.67 | 9.46 | 9.37 | 9.06 | 8.52 | 8.42 |
2 | Fardau Schaap | A | 27.75 | 9.62 | 9.36 | 8.77 | 8.61 | 8.38 | 8.36 | 8.30 |
3 | Alant Haanstra | A | 27.13 | 9.17 | 9.06 | 8.90 | 8.65 | 8.65 | 8.64 | 8.55 |
4 | Berber v/d Wal | A | 27.02 | 9.15 | 9.05 | 8.82 | 8.75 | 8.15 | 8.04 | 7.85 |
5 | Nienke Galema* | A | 26.39 | 9.26 | 8.80 | 8.33 | 8.31 | 7.93 | 7.90 | 7.80 |
6 | Marrit Bouwhuis | A | 25.25 | 8.79 | 8.30 | 8.16 | 7.93 | 7.86 | 7.84 | 7.78 |
7 | Femke Minnema | A | 24.80 | 8.67 | 8.65 | 7.48 | 7.29 | 7.25 | 6.76 | |
8 | Brecht v/d Weij | A | 24.45 | 8.34 | 8.28 | 7.83 | 7.79 | 7.70 | 7.46 | 7.45 |
9 | Rixt de Vries | A | 22.93 | 7.99 | 7.48 | 7.46 | 7.34 | 7.21 | 7.18 | |
10 | Welmoed Altena | A | 22.80 | 7.88 | 7.61 | 7.31 | 6.75 | |||
11 | Jente Brouwer | A | 21.59 | 7.38 | 7.18 | 7.03 | 7.00 | 6.80 | 6.62 | 6.57 |
12 | Julia Edens | A | 12.64 | 6.53 | 6.11 | |||||
13 | Ilse v/d Vliet | A | 6.50 | 6.50 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Folkje de Boer | A | 25.68 | 9.32 | 8.20 | 8.16 | 7.78 | 7.13 | 6.98 | 6.93 |
2 | Marijtje Bouwman | A | 23.82 | 8.39 | 7.87 | 7.56 | 7.38 | 6.43 | ||
3 | Mered Haanstra | A | 23.20 | 7.94 | 7.80 | 7.46 | 7.31 | 7.20 | 6.95 | 6.70 |
4 | Anne Zorgdrager | A | 18.03 | 6.12 | 5.98 | 5.93 | 5.57 | |||
5 | Femke v/d Galiën | 6.65 | 6.65 |
De kwalifikaasje foar it FKJ en NKJ waard op basis fan twa ôfstannen bepaald. Dat binne der net sa folle om ynstreamers de kâns te jaan om snel kwalifisearje te kinnen, mar it is wol in hiel lyts bytsje sjoen it tal jeugdwedstriden dat der organisearre wurdt. We hawwe besletten dat it FKJ en NKJ klassemint no op basis fan trije ôfstannen opboud wurdt.
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond