Uitslag 1ste klasse
Burgum 10-05-2008
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Henk Schievink | 18.59 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 14.29 |
Junioren | Jacob Scherjon | 17.42 |
Jongens | Hans Ulco de Boer | 15.28 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Schievink, Burgum | BG | 18.59 | 16.50 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 16.89 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.25 | 17.67 | 15.94 | 17.40 | 14.13 | 18.25 |
3 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.13 | 17.60 | 12.54 | 0.00 | 12.47 | 18.13 |
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.06 | 0.00 | 16.27 | 18.06 | 0.00 | 17.04 |
5 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 16.40 | ||
7 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 15.39 | 15.38 | 15.39 | 14.51 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 16.31 | 15.76 | 16.09 | 16.31 | ||
2 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | ||
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | ||
4 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.88 | 14.88 | 14.65 | 14.60 | ||
5 | Niek Roorda, Akkrum | 14.06 | 13.45 | 0.00 | 14.06 | |||
6 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.15 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | ||
7 | Simme Schievink, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 16.03 | 11.93 | 16.03 | 0.00 | ||
3 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 15.61 | 14.44 | 14.72 | 15.61 | ||
4 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 14.65 | 12.81 | 13.08 | 14.65 | ||
5 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 14.01 | 14.01 | 12.73 | 13.69 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.29 | 13.81 | 12.66 | 12.57 | 13.25 | 14.29 |
2 | Alant Vlieger, Kollumerpomp | BT | 14.01 | 13.11 | 14.01 | 13.30 | 13.32 | 0.00 |
3 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | 12.55 |
4 | Joke de Boer, Sneek | HS | 12.09 | 11.28 | 11.52 | 12.09 | ||
5 | Jildou Postma, Winsum | WI | 11.33 | 9.17 | 11.33 | 9.43 | ||
6 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 17.42 | 16.65 | 0.00 | 17.42 | 13.06 | 0.00 |
2 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 16.91 | 16.85 | 0.00 | 16.91 | 16.56 | 16.70 |
3 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.89 | 15.88 | 16.89 | 11.72 | 0.00 | 11.36 |
4 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
5 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 16.05 | 16.05 | 15.92 | 15.36 | ||
7 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 15.98 | 15.98 | 15.95 | 15.76 | ||
8 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 15.28 | 13.56 | 14.17 (p.r.) | 14.19 (p.r.) | 14.86 (p.r.) | 15.28 (p.r.) |
2 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 15.04 | 12.62 | 15.04 | 13.81 | 13.60 | 14.73 |
3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 14.81 | 13.48 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.81 |
4 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 13.49 | 12.60 | 12.81 | 13.49 | ||
6 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 13.43 | ||
7 | Alard Beerda, Burgum | BG | 13.44 | 11.91 | 0.00 | 13.44 | ||
8 | Jorn de Vries, IJlst | IJ | 13.24 | 12.50 | 13.24 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond