Uitslag 1ste klasse
Burgum 23-05-2009
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hannes Scherjon | 18.90 |
Dames | Anna-Jet Leyenaar | 14.36 |
Junioren | Alwin Fonk | 18.35 |
Jongens | Albert-Jan Venema | 16.96 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.90 | 16.53 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 17.08 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.79 | 18.76 | 18.51 | 18.79 | 18.31 | 13.28 |
3 | Henk Schievink, Burgum | BG | 18.76 | 13.14 | 17.92 | 0.00 | 18.76 | 13.16 |
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | 14.79 | 0.00 |
6 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.66 | 17.40 | 15.30 | 17.66 | ||
7 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 13.72 | ||
8 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 16.24 | 14.60 | 16.24 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.46 | 0.00 | 12.81 | 16.46 | ||
2 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Niek Roorda, Akkrum | 15.95 | 14.77 | 15.95 | 0.00 | |||
4 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 15.06 | ||
2 | Harmen Bokma, Workum | HS | 15.60 | 14.51 | 14.37 | 15.60 | ||
3 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 14.85 | 14.85 | 14.69 | 14.53 | ||
6 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Edde Wolters, Burgum | BG | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 13.68 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.36 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 |
2 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.67 | 12.44 | 13.67 | 12.88 | 12.62 | 13.15 |
3 | Anouk Greveling, Burgum | BG | 13.51 | 11.97 | 13.27 | 0.00 | 12.81 | 13.51 |
4 | Grytsje Abma, Heeg | IJ | 13.22 | 13.22 | 13.13 | 12.76 | ||
5 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 13.08 | 12.86 | 13.08 | 0.00 | ||
6 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Dilys Vlieger, Kollumerpomp | BT | 11.57 | 0.00 | 11.57 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 18.35 | 0.00 | 18.34 | 18.35 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 18.16 | 16.19 | 17.84 | 15.52 | 0.00 | 18.16 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 15.50 | 15.61 | 0.00 |
4 | Chaim La Roi, Gerkesklooster | BT | 17.03 | 16.08 | 17.03 | 0.00 | 11.65 | 0.00 |
5 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 15.24 | 15.24 | 14.87 | 14.85 | 15.23 | 0.00 | |
6 | Jelle Douwe de Vries, It Heidenskip | HS | 14.84 | 11.40 | 0.00 | 14.84 | ||
7 | Bart Hiemstra, Sneek | IJ | 14.65 | 0.00 | 14.51 | 14.65 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 16.96 | 12.45 | 16.58 | 16.96 (p.r.) | 15.34 | 16.28 |
2 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 0.00 |
3 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 15.11 | 11.99 | 15.11 (p.r.) | 13.38 | 0.00 | 13.51 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.56 | 14.14 | 14.56 | 0.00 | ||
5 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 14.47 | 14.31 | 13.55 | 14.47 | ||
6 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 14.34 | 12.97 | 14.34 | 0.00 | ||
7 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 12.33 | 12.14 | 12.33 | 11.78 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond