Uitslag 2de klasse
Joure 29-05-2009
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Sjouke Koen | 16.67 |
Dames | Jildou Postma | 12.70 |
Junioren | Alard Beerda | 14.49 |
Jongens | Simon Zwart | 13.75 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjouke Koen, Joure | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.27 | |||
2 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.17 | 14.24 | 0.00 | 15.17 | ||
3 | Marcel Krist, Heerenveen | 13.55 | 0.00 | 13.55 | 13.33 | |||
4 | Rudi Walta, Workum | HS | 13.25 | 0.00 | 13.00 | 13.25 | ||
5 | Grardus Geerdink, Tytsjerk | BG | 12.99 | 12.33 | 11.77 | 12.99 | ||
6 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.70 | 12.70 | 12.65 | 0.00 | ||
2 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 12.45 | 12.39 | 12.45 | 12.06 | ||
3 | Symke Wolters, Burgum | BG | 11.98 | 11.98 | 0.00 | |||
4 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 11.43 | 10.18 | 11.43 | 0.00 | ||
5 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 10.97 | 10.91 | 10.97 | 0.00 | ||
6 | Martha van Assen, Westergeest | BT | 10.53 | 10.53 | 10.12 | 0.00 | ||
7 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna de Boer, Oudwoude | BT | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | ||
2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 11.78 | 11.52 | 11.78 | 10.61 | ||
3 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.69 | 11.69 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.64 | 10.95 | 11.03 | 11.64 | ||
5 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.36 | 10.37 | 10.65 | 11.36 (p.r.) | ||
6 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 11.25 | 11.11 | 0.00 | 11.25 | ||
7 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.63 | 0.00 | 10.63 | 10.21 | ||
8 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 10.29 | ||
9 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.41 | 10.23 | 10.41 | 10.37 | ||
10 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | Marije v/d Berg, Rotsterhaule | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | ||
2 | Sjoerd v/d Berg, Rotsterhaule | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | |||
3 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 14.08 | 13.94 | 14.08 | 12.54 | ||
4 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 13.86 | 13.55 | 13.79 | 13.86 | ||
5 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Evert Bakker, Parrega | HS | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 12.22 | ||
7 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 13.22 | 13.22 | 12.77 | 0.00 | ||
8 | Jos Beerda, Burgum | BG | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Willem Hoeksma, Eastermar | BG | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Hisse Scherjon, Noardburgum | BG | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Peter den Hertog, Vegelinsoord | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 13.58 | 13.28 | 0.00 | 13.58 | ||
2 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 13.55 | 0.00 | 13.55 | 10.52 | ||
3 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 13.47 | 13.47 (p.r.) | 12.11 | 12.09 | ||
4 | John Krist, Kootstertille | BG | 13.21 | 0.00 | 11.82 | 13.21 | ||
5 | Haye Galama | BG | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 12.97 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 13.75 | 12.13 | 11.23 | 13.75 (p.r.) | |||
2 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 13.11 | 0.00 | 12.23 | 13.11 | ||
3 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 12.99 | 12.71 | 0.00 | 12.99 | ||
4 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 12.91 | 11.24 | 11.30 | 12.91 | ||
5 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 11.90 | 11.24 | 11.90 | 0.00 | ||
6 | Sybe Bergsma, IJmuiden | WI | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 11.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond