Uitslag 1ste klasse
Vlist 01-07-2009
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.44 |
Dames | Dymphie Baas | 16.34 |
Junioren | Jan-Willem de Groot | 18.20 |
Jongens | Rian Baas | 16.65 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.44 | 17.63 | 18.67 | 20.44 | 0.00 | 17.90 |
2 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.78 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 17.27 | 18.78 |
3 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.94 | 17.54 | 16.24 | 16.53 | 14.24 | 17.94 |
4 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.72 | 16.39 | 16.72 | 17.72 | 17.70 | 13.47 |
5 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 16.98 | 16.83 | 16.57 | 16.98 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.18 | 15.57 | 13.08 | 16.18 | ||
7 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 16.04 | 15.51 | 16.04 | 0.00 | ||
8 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.52 | 15.06 | 0.00 | 15.52 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 17.39 | 14.85 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 16.43 | 14.51 | 16.34 (p.r.) | 16.43 (p.r.) | ||
3 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 16.24 | 14.74 | 13.32 | 16.24 | ||
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 16.22 | 15.75 | 16.22 | 14.04 | ||
5 | Rick Barten, Linschoten | LS | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | ||
6 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.96 | 15.30 | 15.82 | 15.96 | ||
7 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 15.26 | ||
8 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 15.61 | 0.00 | 15.61 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 16.34 | 15.36 | 14.50 | 16.34 (p.r.) | 14.91 | 0.00 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.65 | 13.01 | 0.00 | 13.59 | 13.15 | 14.65 |
3 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.85 | 13.00 | 13.85 | 12.06 | 0.00 | 13.51 |
4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.96 | 12.96 | 10.53 | 12.77 | ||
5 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 12.90 | 12.03 | 12.42 | 12.90 | ||
6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.63 | 12.63 | 11.88 | 12.51 | ||
7 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 12.44 | 12.44 | 11.77 | 0.00 | ||
8 | Hilde Marelis, Stolwijk | LS | 12.24 | 11.64 | 12.24 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 18.20 | 16.12 | 17.10 | 18.08 | 0.00 | 18.20 |
2 | Corné Spruit, Woerden | LS | 17.40 | 17.40 | 15.59 | 15.63 | 0.00 | 0.00 |
3 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 16.88 | 16.84 | 16.88 | 16.72 | 0.00 | 15.89 |
4 | Florus de With, Benschop | PD | 16.37 | 15.53 | 0.00 | 16.37 (p.r.) | ||
5 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.99 | 14.74 | 15.99 | 15.94 | ||
6 | Marco Barten, Linschoten | LS | 15.84 | 15.14 | 15.83 | 15.84 | ||
7 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 15.84 | 14.44 | 15.22 | 15.84 | ||
8 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 15.62 | 15.41 | 0.00 | 15.62 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 16.65 | 15.70 | 15.52 | 14.35 | 15.55 | 16.65 (p.r.) |
2 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 16.55 | 15.12 | 15.66 | 16.55 | 0.00 | 0.00 |
3 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 16.07 | 15.45 | 0.00 | 11.82 | 16.07 | 15.98 |
4 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 15.58 | 13.82 | 14.45 | 14.89 | 15.58 (p.r.) | 0.00 |
5 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 15.22 | 0.00 | 14.00 | 15.22 (p.r.) | 0.00 | 10.43 |
6 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 14.64 | 14.21 | 12.47 | 14.64 | ||
7 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 13.86 | 13.50 | 13.04 | 13.86 | ||
8 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 13.81 | 13.41 | 13.81 | 13.56 | ||
9 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Christiaan de With, Benschop | PD | 12.95 | 12.56 | 0.00 | 12.95 | ||
11 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 12.93 | 12.70 | 12.86 | 12.93 | ||
12 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 12.76 | 11.57 | 12.76 | 12.59 | ||
13 | Laurens Lekkerkerker | JV | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond