Uitslag 1ste klasse
It Heidenskip 26-05-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 19.98 |
Dames | Hiske Galama | 14.65 |
Junioren | Nard Brandsma | 18.80 |
Jongens | Gregor Boelens | 15.82 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.98 | 19.98 | 12.61 | 12.91 | 15.81 | 0.00 |
2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 19.55 | 19.07 | 18.84 | 18.17 | 19.55 | 17.98 |
3 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.76 | 17.82 | 17.03 | 13.02 | 17.49 | 18.76 |
4 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 17.91 | 15.55 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 16.63 |
5 | Henk Schievink, Burgum | BG | 17.26 | 17.26 | 11.49 | 16.17 | ||
6 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 17.06 | 15.85 | 17.06 | 0.00 | ||
7 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 17.35 | 15.77 | 17.35 | 15.92 | 15.87 | 0.00 |
2 | Sjouke Koen, Joure | 16.70 | 16.08 | 0.00 | 16.70 | |||
3 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.09 | 15.41 | 16.09 | 0.00 | ||
4 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 15.71 | 14.19 | 13.15 | 15.71 | ||
5 | Niek Roorda, Akkrum | 15.44 | 15.44 | 14.93 | 15.27 | |||
6 | Foppe Jan Jonker, Winsum | WI | 15.14 | 15.14 | 13.71 | 14.57 | ||
7 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 13.64 | 13.13 | 13.64 | 13.07 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 15.90 | 15.90 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.41 | 15.20 | 0.00 | 15.41 | ||
3 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.02 | 12.16 | 15.02 | 0.00 | ||
4 | Harmen Bokma, Workum | HS | 14.94 | 13.48 | 0.00 | 14.94 | ||
5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.74 | 14.46 | 14.74 | 12.71 | ||
6 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.57 | 14.23 | 14.57 | 0.00 | ||
7 | Evert Bakker, Parrega | HS | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiske Galama, Sneek | BG | 14.65 | 13.69 | 13.65 | 0.00 | 14.51 | 14.65 |
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 14.05 | 12.05 | 13.96 | 0.00 | 14.05 | 0.00 |
3 | Sybrich Vlas, Heeg | IJ | 13.78 | 12.17 | 12.19 | 13.64 | 13.78 (p.r.) | 0.00 |
4 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 13.52 | 12.99 | 13.52 | 13.50 | ||
5 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 13.34 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | ||
6 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.96 | 12.91 | 11.21 | 12.96 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.80 | 17.69 | 18.10 | 16.39 | 18.80 | 18.78 |
2 | Age Ellert v/d Velde, Sintjohannesga | 17.26 | 15.22 | 17.26 | 16.48 | 14.31 | 16.46 | |
3 | Tjerk Demmer, Workum | HS | 16.77 | 12.07 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 16.42 |
4 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 16.23 | 12.26 | 16.23 | 15.02 | 15.96 | 11.74 |
5 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 15.65 | 14.92 | 0.00 | 15.65 | ||
6 | Albert-Jan Venema, Veenwouden | BG | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Boelens, Baaium | WI | 15.82 | 15.53 | 0.00 | 15.45 | 15.50 | 15.82 |
2 | Jan Burghout, Burgum | BT | 14.60 | 13.87 | 13.99 | 14.60 | 13.90 | 0.00 |
3 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 14.50 | 13.50 | 12.91 | 14.50 (p.r.) | 13.93 | 14.45 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.19 | 12.98 | 14.17 | 14.19 | ||
5 | Andries Jan van Maassen, Gerkesklooster | BT | 13.96 | 13.70 | 13.96 | 13.48 | ||
6 | John Krist, Kootstertille | BG | 13.57 | 12.71 | 13.57 | 0.00 | ||
7 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 13.54 | 10.82 | 0.00 | 13.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond