Uitslag 2de klasse
Burgum 22-06-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelte Hitzert | 14.98 |
Dames | Marieke Jelsma | 12.49 |
Junioren | Menno Devilee | 15.61 |
Jongens | Tjipke v/d Veen | 14.53 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 14.98 | 12.25 | 14.81 | 14.98 |
2 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 14.82 | 0.00 | 14.82 | 14.21 |
3 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 13.49 | 11.96 | 13.49 | 13.29 |
4 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
5 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 12.17 |
6 | Douwe Terpstra, Kollumerzwaag | BT | 11.23 | 0.00 | 11.23 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.49 | 11.53 | 12.49 | 11.95 |
2 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.44 | 11.80 | 12.44 | 11.22 |
3 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 11.18 |
4 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 |
5 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.47 | 10.42 | 10.89 | 11.47 |
6 | Tineke Boomsma, Burgum | BG | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
7 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 10.57 |
8 | Symke Wolters, Burgum | BG | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.22 | 11.28 (p.r.) | 11.35 (p.r.) | 12.22 (p.r.) |
2 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 12.04 | 12.04 (p.r.) | 12.00 | 0.00 |
3 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 11.58 | 0.00 | 11.58 | 10.63 |
4 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.52 | 11.25 | 11.52 | 0.00 |
5 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 11.51 | 11.51 (p.r.) | 0.00 | 10.88 |
6 | Wietske van der Boon, Noardburgum | BG | 11.32 | 10.41 | 9.79 | 11.32 |
7 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 10.32 |
8 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.13 | 9.50 | 10.60 | 11.13 |
9 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 10.91 | 9.75 | 10.22 | 10.91 |
10 | Geeske Bouma, It Heidenskip | HS | 10.69 | 10.69 | 9.72 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 15.61 | 15.61 | 15.05 | 14.52 |
2 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 14.21 | 13.62 | 14.21 | 0.00 |
3 | Simon Zwart, Nieuwebrug | 14.21 | 13.14 | 12.99 | 14.21 | |
4 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 |
5 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 |
6 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
7 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 13.64 | 0.00 | 11.63 | 13.64 |
8 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 |
9 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 13.15 | 13.15 | 0.00 | 11.96 |
10 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 13.03 | 12.62 (p.r.) | 0.00 | 13.03 (p.r.) |
11 | Dirk Geerdink, Tytsjerk | BG | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 0.00 |
12 | Jacob Dorhout, Ee | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 14.53 | 14.53 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
2 | Stephan v/d Molen, Joure | 14.33 | 12.75 | 14.33 (p.r.) | 13.34 | |
3 | Gerrit Dijkstra, Gerkesklooster | BT | 13.98 | 13.98 | 12.98 | 11.60 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 13.87 |
5 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 13.08 | 12.83 | 0.00 | 13.08 |
7 | Haye Galama | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wander Wouda, Burgum | BG | 14.04 | 13.96 (p.r.) | 14.04 (p.r.) | 0.00 |
2 | Auke Fokkema, Slappeterp | WI | 13.59 | 12.42 | 13.59 | 0.00 |
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 9.57 |
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 13.17 | 12.42 | 13.17 | 12.69 |
5 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 12.65 | 12.15 | 12.65 | 12.47 |
6 | Jelmer Storm, Stroobos | BT | 12.62 | 11.13 | 12.62 (p.r.) | 0.00 |
7 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 12.24 | 10.77 (p.r.) | 12.24 (p.r.) | 12.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond