Uitslag 2de klasse
IJlst 20-08-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jelte Hitzert | 15.91 |
Dames | Sylvia v/d Hoek | 13.46 |
Junioren | Edwin Dirks | 15.75 |
Jongens | Bobby Zwaagman | 14.46 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.91 | 15.08 | 14.32 | 15.91 |
2 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 14.88 | 14.88 | 11.81 | 0.00 |
3 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.59 | 12.87 | 13.59 | |
4 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.89 | 12.64 | 11.69 | 12.89 |
5 | Hendrik Steenbergen, Burgum | BG | 12.56 | 11.77 | 12.56 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.46 | 12.16 | 13.02 | 13.46 (p.r.) |
2 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.70 | 11.73 | 12.70 | 9.39 |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.48 | 11.35 | 12.48 | 11.26 |
4 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.33 | 9.60 | 12.33 | 10.78 |
5 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.14 | 11.67 | 12.14 | 11.81 |
6 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 12.14 | 10.56 | 11.61 | 12.14 |
7 | Marieke Reinsma, Burgum | BG | 11.95 | 11.29 | 11.95 | 0.00 |
8 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.15 | 11.15 | 9.74 | 0.00 |
9 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.60 | 0.00 | 9.35 | 10.60 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 13.30 | 13.30 | 10.81 | 12.11 |
2 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 12.38 | 10.72 | 12.36 | 12.38 |
3 | Hedwig Folkertsma, Warkum | HS | 11.77 | 11.06 | 11.77 | 11.64 |
4 | Kendra Romkema, Workum | HS | 11.31 | 10.21 | 10.40 | 11.31 |
5 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 10.97 | 10.97 | 10.02 | 0.00 |
6 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 10.55 | 9.18 | 10.55 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Dirks, Burgum | BG | 15.75 | 13.73 | 14.20 | 15.75 |
2 | Jacob Jacobi, Westhem | IJ | 15.26 | 14.94 | 14.69 | 15.26 |
3 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.80 | 12.51 | 14.80 | 14.64 |
4 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 14.72 | 13.69 | 12.11 | 14.72 |
5 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 13.46 |
6 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 14.31 | 13.22 | 14.11 | 14.31 |
7 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.23 | 14.23 | 14.15 | 14.04 |
8 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 13.49 | 13.49 | 13.43 | 0.00 |
9 | Jaimé Ludema, Kommerzijl | GR | 13.22 | 11.60 | 13.22 | 11.58 |
10 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 |
11 | Edze Tijsma, Veenwouden | BG | 11.95 | 0.00 | 11.22 | 11.95 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 14.19 | 12.78 | 14.19 | 13.63 |
2 | Stephan v/d Molen, Joure | 13.74 | 12.98 | 13.74 | 13.04 | |
3 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 13.33 |
4 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.51 | 12.73 | 12.80 | 13.51 |
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 14.46 | 12.65 | 14.46 | 13.02 |
2 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 13.98 | 12.50 | 13.98 | 12.15 |
3 | Wander Wouda, Burgum | BG | 12.75 | 12.75 | 0.00 | |
4 | René Braaksma, Niawier | BT | 12.49 | 12.03 | 12.49 | 10.37 |
5 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 11.91 | 10.88 | 10.86 | 11.91 |
6 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 11.38 | 11.24 | 0.00 | 11.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond