Uitslag Aluminium Cup
IJlst 11-09-2010
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 18.74 |
Dames | Dymphie Baas | 14.86 |
Junioren | Hans Ulco de Boer | 16.43 |
Jongens | Age Hulder | 15.72 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.74 | 18.74 | 17.09 | 0.00 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.71 | 17.38 | 15.32 | 18.71 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.45 | 0.00 | 18.45 | |
4 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 15.85 |
5 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.10 | 16.10 | 15.19 | 15.32 |
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.09 | 15.66 | 16.03 | 16.09 |
7 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 15.80 | 14.89 | 0.00 | 15.80 |
8 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.74 | 14.99 | 15.74 | 12.48 |
9 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 15.69 | 14.52 | 14.26 | 15.69 |
10 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 13.64 | 13.41 | 12.35 | 13.64 |
11 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.86 | 13.27 | 13.66 | 14.86 |
2 | Anna-Jet Leyenaar, IJlst | IJ | 14.50 | 11.66 | 14.50 | 13.91 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.87 | 12.56 | 13.87 | 12.53 |
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.44 | 12.01 | 13.44 | 12.60 |
5 | Fabienne Booij, Benschop | PD | 12.73 | 10.48 | 11.22 | 12.73 |
6 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 12.56 | 11.63 | 12.56 | 0.00 |
7 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.31 | 10.92 | 12.31 | 12.05 |
8 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.25 | 11.59 | 12.25 | 0.00 |
9 | Hiske Galama, Sneek | BG | 12.23 | 9.23 | 11.24 | 12.23 |
10 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.20 | 11.49 | 12.20 | 0.00 |
11 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 12.10 | 9.78 | 12.10 | 11.44 |
12 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.73 | 10.93 | 11.73 | |
13 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 11.69 | 10.47 | 11.66 | 11.69 |
14 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 11.69 | 9.98 | 10.92 | 11.69 |
15 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.50 | 9.91 | 10.59 | 11.50 |
16 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 11.42 | 10.81 | 11.42 | 0.00 |
17 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 11.23 | 10.73 | 11.23 | 10.93 |
18 | Sofie Strien, Benschop | PD | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 10.88 |
19 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.85 | 10.30 | 10.68 | 10.85 |
20 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.29 | 10.29 | ||
21 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 10.23 |
22 | Iris Bethlehem, IJlst | IJ | 10.02 | 9.55 | 10.02 | 9.76 |
23 | Jildau Hoekstra, IJlst | IJ | 10.02 | 0.00 | 10.02 (p.r.) | 0.00 |
24 | Judith Mulder, Vlist | VL | 9.96 | 9.27 | 0.00 | 9.96 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 16.43 | 16.43 | 16.28 | 16.42 |
2 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 15.43 | 14.59 | 15.43 | 14.83 |
4 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.07 | 13.64 | 15.07 | 0.00 |
5 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.90 | 14.00 | 14.90 | 14.83 |
6 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 14.37 | 14.09 | 14.37 | 14.31 |
7 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 14.21 | 12.96 | 0.00 | 14.21 |
8 | Alwin Heida, Noardburgum | BG | 13.74 | 0.00 | 12.42 | 13.74 |
9 | Florus de With, Benschop | PD | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 15.72 | 14.01 | 15.72 | 9.82 |
2 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 |
3 | John Krist, Kootstertille | BG | 14.06 | 11.71 | 14.06 | 13.91 |
4 | Stephan v/d Molen, Joure | 13.92 | 12.34 | 12.99 | 13.92 | |
5 | Thijs Hiemstra, Sneek | IJ | 13.51 | 13.37 | 13.19 | 13.51 |
6 | Tom Hoekstra, IJlst | IJ | 12.88 | 12.42 | 12.60 | 12.88 |
7 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 12.60 | 11.27 | 12.60 | 12.01 |
8 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 12.42 | 11.72 | 12.42 | 11.96 |
9 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 12.39 | 12.39 | 12.38 | 0.00 |
10 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 12.05 | 11.33 | 12.05 | 0.00 |
11 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 11.39 |
12 | Leon Priest, IJlst | IJ | 11.53 | 10.69 | 11.04 | 11.53 |
13 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 10.82 | 9.30 | 10.82 | 0.00 |
14 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 10.64 | 10.49 (p.r.) | 10.64 (p.r.) | 10.40 |
15 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 10.58 | 10.58 | 10.52 | 9.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond