Uitslag 2de klasse
Vlist 21-05-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gijsbert de With | 14.60 |
Dames | Kimberly Slootjes | 11.95 |
Junioren | Arie de Wit | 14.68 |
Jongens | Nees de Bruijn | 13.26 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.62 | 14.57 | 14.27 | 14.62 |
2 | Gijsbert de With, Polsbroek | PD | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
3 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.50 | 12.85 | 13.50 | 0.00 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 14.68 | 13.80 | 13.85 | 14.68 (p.r.) |
2 | Christiaan de With, Benschop | PD | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 |
3 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.43 | 11.48 | 13.01 | 13.43 |
4 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 13.39 | 12.29 | 13.39 | 0.00 |
5 | Gerard Nap, Benschop | PD | 12.37 | 12.36 | 11.96 | 12.37 |
6 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.32 | 0.00 | 12.11 | 12.32 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 11.95 | 11.45 | 11.95 | 11.65 |
2 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.85 | 10.86 | 11.55 | 11.85 |
3 | Mirjam Oosterom, Linschoten | LS | 11.75 | 11.10 | 11.75 | 11.13 |
4 | Esther Stigter | JV | 11.64 | 11.64 | 11.03 | 11.11 |
5 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 |
6 | Willeke Schalij, Benschop | PD | 11.54 | 10.10 | 10.59 | 11.54 |
7 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 10.71 | 9.72 | 10.71 | 10.70 |
8 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.32 | 9.79 | 0.00 | 10.32 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.27 | 10.27 | 11.27 | 10.66 |
2 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 9.94 |
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.16 | 10.12 | 10.16 | 0.00 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.98 | 9.75 | 9.98 | 9.97 |
5 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 9.50 | 9.42 | 9.50 | 9.45 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 13.26 | 12.77 | 13.26 (p.r.) | 13.05 |
2 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 12.60 | 11.25 | 11.24 | 12.60 |
3 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 11.98 | 11.98 | 9.95 | 11.11 |
4 | Danny Baas, Oudewater | PD | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
5 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.72 | 12.68 (p.r.) | 9.87 | 12.72 (p.r.) |
2 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 12.05 | 11.71 (p.r.) | 11.12 | 12.05 (p.r.) |
3 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 11.65 | 10.89 | 11.65 | 0.00 |
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.48 | 11.06 | 11.02 | 11.48 (p.r.) |
5 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 11.35 | 10.40 | 10.20 | 11.35 (p.r.) |
6 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 10.93 | 0.00 | 10.69 | 10.93 |
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 9.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond