Uitslag 2de klasse
Linschoten 05-07-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Robin Bikker | 14.01 |
Dames | Gerianne Boer | 12.79 |
Junioren | Matthijs van Rooijen | 15.40 |
Jongens | Bertram Hutten | 13.47 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 15.40 | 0.00 | 15.40 (p.r.) | 0.00 |
2 | Robin Bikker, Lexmond | PD | 14.01 | 12.44 | 13.17 | 14.01 |
3 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 |
4 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 13.89 |
5 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.46 | 13.15 | 12.34 | 13.46 |
6 | Gerco van Amerongen, IJsselstein | PD | 12.73 | 11.80 | 0.00 | 12.73 (p.r.) |
7 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 12.56 |
8 | Jan Pieter den Boer, Benschop | PD | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 12.17 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.79 | 11.03 | 12.00 (p.r.) | 12.79 (p.r.) |
2 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.67 | 12.59 | 10.70 | 12.67 (p.r.) |
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.33 | 10.77 | 11.21 | 12.33 |
4 | Sofie Strien, Benschop | PD | 11.72 | 11.28 | 11.72 | 11.57 |
5 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.69 | 0.00 | 11.34 | 11.69 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.52 | 10.98 | 12.52 (p.r.) | 0.00 |
2 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.42 | 11.10 | 12.42 | 0.00 |
3 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 10.74 | 9.03 | 10.47 | 10.74 (p.r.) |
4 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.17 | 9.95 | 0.00 | 10.17 |
5 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.01 | 9.87 | 10.01 | 0.00 |
6 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 9.88 |
7 | Annelie Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 9.81 | 9.39 | 9.81 (p.r.) | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 13.47 | 12.76 | 13.43 (p.r.) | 13.47 (p.r.) |
2 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 9.99 |
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 13.14 |
4 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.11 | 13.11 (p.r.) | 12.57 | 12.90 |
5 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 12.51 | 11.69 | 12.39 | 12.51 |
6 | Stefan Baas, Oudewater | PD | 12.39 | 12.39 | 11.13 | 10.13 |
7 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.96 | 11.39 | 11.96 | 0.00 |
8 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 11.22 | 11.22 | 10.78 | 10.21 |
9 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 11.17 | 10.04 | 10.35 | 11.17 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.12 | 11.24 | 12.60 (p.r.) | 13.12 (p.r.) |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 12.42 | 11.35 | 11.44 | 12.42 (p.r.) |
3 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.34 | 12.34 (p.r.) | 12.15 | 0.00 |
4 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 12.24 | 11.61 (p.r.) | 9.34 | 12.24 (p.r.) |
5 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 12.09 | 0.00 | 10.54 | 12.09 |
6 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.79 | 10.58 | 11.79 (p.r.) | 0.00 |
7 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 11.69 | 10.34 (p.r.) | 11.69 (p.r.) | 11.03 |
8 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 10.98 | 10.71 | 10.98 | 0.00 |
9 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.95 | 10.34 | 10.31 | 10.95 (p.r.) |
10 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 10.40 | 10.16 | 10.40 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond