Uitslag 2de klasse
Winsum 08-07-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinder Steenbeek | 15.61 |
Dames | Renske Terwisscha van Scheltinga | 13.23 |
Junioren | Steven Hiemstra | 16.93 |
Jongens | Arjan Jonker | 13.85 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 13.00 | ||
2 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 15.48 | 0.00 | 15.09 | 15.48 | ||
3 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 14.32 | 14.03 | 14.03 | 14.32 | ||
4 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 14.30 | 13.72 | 14.30 | 0.00 | ||
5 | John Bolt, Heerenveen | BG | 13.87 | 13.03 | 13.56 | 13.87 | ||
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.89 | 12.37 | 12.26 | 12.89 | ||
7 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Gerlof Kooistra, Kollumerzwaag | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 13.23 | 13.22 (p.r.) | 10.99 | 13.23 (p.r.) | ||
2 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 12.99 | 11.18 | 12.99 | 0.00 | ||
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.95 | 11.95 | 12.95 | 0.00 | ||
4 | Amber Bethlehem, IJlst | IJ | 12.63 | 12.25 | 12.63 | 12.61 | ||
5 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 12.51 | 12.14 | 12.51 | 11.63 | ||
6 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.43 | 10.20 | 12.03 | 12.43 | ||
7 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 12.03 | 10.20 | 11.63 | 12.03 | ||
8 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.00 | 11.89 | 10.87 | 12.00 | ||
9 | Nynke Veltman, Drachten | WI | 11.37 | 11.37 | 10.76 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magriet de Vries, Workum | HS | 12.68 | 0.00 | 11.62 | 12.68 (p.r.) | ||
2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.47 | 11.35 | 12.00 | 12.47 | ||
3 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 11.78 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | ||
4 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 11.59 | 11.56 | 11.59 | 11.31 | ||
5 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 11.24 | 11.24 | 10.52 | 0.00 | ||
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 11.06 | 10.14 | 10.63 | 11.06 | ||
7 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.85 | 10.37 | 0.00 | 10.85 | ||
8 | Yldau Gijsen, Heeg | IJ | 10.63 | 10.53 | 10.54 | 10.63 | ||
9 | Femke Waltje, Drachten | BG | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 16.93 | 15.90 | 16.93 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Jan Burghout, Burgum | BT | 15.81 | 15.32 | 15.81 | 13.53 | ||
3 | Durk Zijlstra, Stavoren | HS | 14.77 | 13.27 | 13.91 | 14.77 (p.r.) | ||
4 | Jelmer Storm, Stroobos | BT | 14.14 | 12.04 | 13.63 | 14.14 | ||
5 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.14 | 13.14 | 14.14 | 0.00 | ||
6 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.04 | 12.13 | 12.64 | 14.04 | ||
8 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 14.02 | 13.66 | 14.02 | 0.00 | ||
9 | Terry Gerlofsma, Winsum | WI | 13.99 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.91 | 12.35 | 13.91 | 13.11 | ||
11 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 13.85 | 13.85 | 12.78 | 0.00 | ||
12 | John Krist, Kootstertille | BG | 13.46 | 13.46 | 12.81 | 0.00 | ||
13 | Emanuel Declerck, Burgum | BG | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | ||
14 | Bart Zijlstra, Baard | WI | 12.60 | 12.16 | 12.60 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Jonker, Poppenwier | WI | 13.85 | 12.41 | 11.72 | 13.85 (p.r.) | ||
2 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 13.53 | 11.33 | 12.18 | 13.53 (p.r.) | ||
3 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 12.93 | 12.93 | 12.34 | 12.61 | ||
4 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 12.88 | 12.05 | 12.88 | 11.58 | ||
5 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 12.40 | 12.40 | 11.44 | 0.00 | ||
6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 12.16 | 11.60 | 12.16 | 11.51 | ||
7 | Rick Reurink, Kollum | BT | 12.14 | 0.00 | 11.42 | 12.14 | ||
8 | Riemer Miedema, It Heidenskip | HS | 12.00 | 10.22 | 11.20 | 12.00 | ||
9 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 11.44 | 11.26 | 11.44 | 0.00 | ||
10 | Sander Kooistra, Burgum | BG | 10.53 | 10.53 | 10.17 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond