Uitslag 2de klasse
IJlst 19-07-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Reinder Steenbeek | 15.48 |
Dames | Anje Bergsma | 13.76 |
Junioren | Jan Burghout | 17.09 |
Jongens | Arjan Jonker | 14.15 |
Senioren C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinder Steenbeek, IJlst | IJ | 15.48 | 14.15 | 15.48 | 0.00 | ||
2 | Hilbert Steenbeek, Wageningen | IJ | 15.32 | 14.60 | 15.32 | |||
3 | Mathijs Kloppenburg, Sebaldeburen | GR | 14.90 | 13.12 | 14.90 | 0.00 | ||
4 | John Bolt, Heerenveen | BG | 14.37 | 13.21 | 14.37 (p.r.) | 13.49 | ||
5 | Klaas Lieuwes, Oudwoude | BT | 13.91 | 13.71 | 13.87 | 13.91 | ||
6 | Wim v/d Meer, Workum | HS | 13.39 | 13.39 | 11.92 | 13.16 | ||
7 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 12.43 | 12.28 | 12.43 | 12.13 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 13.76 | 12.20 | 13.29 | 13.76 | ||
2 | Renske Terwisscha van Scheltinga, Roodhuis | HS | 12.95 | 0.00 | 12.95 | 12.18 | ||
3 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.74 | 0.00 | 12.64 | 12.74 | ||
4 | Lolkje Abma, Heeg | IJ | 12.68 | 11.36 | 11.10 | 12.68 (p.r.) | ||
5 | Geeske Tjalma, It Heidenskip | HS | 12.54 | 12.50 | 12.54 | 12.28 | ||
6 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 11.55 | ||
7 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.37 | 11.71 | 0.00 | 12.37 | ||
8 | Idwerd v/d Meer, Workum | HS | 11.67 | 11.67 | 10.85 | 0.00 |
Dames C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 12.32 | 12.32 (p.r.) | 11.35 | 11.28 | ||
2 | Ylva Bruggeman, Drogeham | BT | 12.12 | 10.55 | 11.43 | 12.12 | ||
3 | Yldau Gijsen, Heeg | IJ | 10.69 | 10.69 | 9.82 | 0.00 | ||
4 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | ||
5 | Marrit Hoekstra, IJlst | IJ | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 10.13 | ||
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 10.17 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Burghout, Burgum | BT | 17.09 | 0.00 | 14.51 | 17.09 (p.r.) | ||
2 | Steven Hiemstra, Sneek | IJ | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Douwe Idzinga, Bakhuizen | HS | 15.01 | 12.38 | 12.41 | 15.01 | ||
4 | Alard Beerda, Burgum | BG | 14.42 | 13.18 | 0.00 | 14.42 | ||
5 | Tjipke v/d Veen, Gerkesklooster | BT | 14.37 | 14.10 | 14.37 | 0.00 | ||
6 | Jelle Zijlstra, Heeg | IJ | 14.15 | 12.96 | 14.15 | 12.60 | ||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | ||
8 | Durk Zijlstra, Stavoren | HS | 14.01 | 13.44 | 14.01 | 13.90 | ||
9 | Jelmer Storm, Stroobos | BT | 13.99 | 0.00 | 13.99 | |||
10 | Tim Ebbing, Ouwsterhaule | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 13.70 | |||
11 | Gjalt Veenstra, Burgum | BG | 13.52 | 11.93 | 0.00 | 13.52 | ||
12 | Dictus Hoeksma, Ee | BT | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 11.48 | ||
13 | John Krist, Kootstertille | BG | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 11.83 | ||
14 | Jeffrey Kalsbeek, Scharnegoutum | IJ | 13.12 | 13.01 | 13.12 | 12.56 | ||
15 | Tim Roskam, IJlst | IJ | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | ||
16 | Emanuel Declerck, Burgum | BG | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Jonker, Poppenwier | WI | 14.15 | 13.24 | 0.00 | 14.15 (p.r.) | ||
2 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 13.37 | 12.94 | 12.20 | 13.37 (p.r.) | ||
3 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 13.31 | 12.08 | 11.29 | 13.31 | ||
4 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.01 | 12.25 | 12.04 | 13.01 | ||
5 | Reinder de Groot, Harlingen | WI | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 11.33 | ||
6 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 12.03 | 11.07 | 12.03 | 12.00 | ||
7 | Sander Kooistra, Burgum | BG | 11.95 | 11.95 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | ||
9 | Riemer Miedema, It Heidenskip | HS | 11.47 | 11.23 | 10.11 | 11.47 | ||
10 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 11.31 | 9.80 | 10.97 | 11.31 | ||
11 | Johannes Holman, Wetsens | BT | 11.10 | 10.15 | 10.95 | 11.10 | ||
12 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond