Uitslag Polsstokdag - Jeugd
Polsbroekerdam 23-07-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Fabiënne Overbeek | 8.15 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 8.15 | 7.88 | 8.15 | 6.43 | ||
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 7.94 | 7.35 | 7.10 | 7.94 | ||
3 | Luuk Strien, Benschop | PD | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | ||
4 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 7.23 | 7.23 | 7.01 | 6.64 | ||
5 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 7.20 | 6.81 | 6.83 | 7.20 | ||
6 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 7.05 | 6.78 | 7.05 | 0.00 | ||
8 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 6.60 | 6.14 | 6.60 | 6.38 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 8.11 | 6.08 | 7.04 | 8.11 (p.r.) | ||
2 | Sterre Meijerink, Woerden | LS | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 6.91 | 6.36 | 6.91 | 0.00 | ||
4 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 6.40 | 5.69 | 0.00 | 6.40 | ||
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 5.67 | ||
6 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 6.33 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | ||
7 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | ||
8 | Maurice Korrel, Linschoten | LS | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 6.49 | 0.00 | 6.22 (p.r.) | 6.49 (p.r.) | ||
2 | Henk de Bruin, Oudewater | PD | 6.26 | 6.16 | 6.26 | 6.02 | ||
3 | Jessica Klever, Lopik | JV | 6.22 | 6.22 (p.r.) | 5.78 | 0.00 | ||
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 6.05 | 5.31 | 5.40 | 6.05 | ||
5 | Michael Uitbeijerse, Benschop | PD | 5.93 | 5.87 | 5.93 | 5.64 | ||
6 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | ||
7 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 5.31 | 5.31 (p.r.) | 0.00 | |||
8 | Jeffrey Uitbeijerse, Benschop | PD | 5.20 | 5.20 | 5.04 | 5.17 | ||
9 | Fardau Meijerink, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond