Uitslag 2de klasse
Vlist 06-08-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Dames | Kimberly Slootjes | 12.92 |
Junioren | Matthijs van Rooijen | 14.65 |
Jongens | Tom Vendrig | 12.82 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 14.65 | 14.50 | 13.83 | 14.65 |
2 | Arie de Wit, Jaarsveld | JV | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 12.15 |
3 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.18 | 0.00 | 12.57 | 14.18 |
4 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.99 | 0.00 | 12.81 | 13.99 |
5 | Christiaan de With, Benschop | PD | 11.47 | 0.00 | 11.47 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.92 | 12.11 | 11.37 | 12.92 (p.r.) |
2 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 12.11 | 12.11 | 11.22 | 10.75 |
3 | Esther Stigter | JV | 11.91 | 10.00 | 11.91 | 11.24 |
4 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 11.90 | 11.53 | 11.90 | 11.00 |
5 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.84 | 10.44 | 11.24 | 11.84 |
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
7 | Sofie Strien, Benschop | PD | 9.84 | 0.00 | 9.84 | 9.75 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 10.50 |
2 | Lieke van Schaik, Benschop | PD | 10.65 | 10.44 | 0.00 | 10.65 |
3 | Judith Mulder, Vlist | VL | 10.55 | 9.77 | 10.02 | 10.55 |
4 | Michelle van Vuuren, Benschop | PD | 10.04 | 10.04 | 9.60 | 9.83 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 12.82 | 12.82 | 12.18 | 12.45 |
2 | John Cluistra, Haastrecht | PD | 12.73 | 12.46 | 12.73 | 12.40 |
3 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.43 | 12.43 | ||
4 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 12.26 | 11.60 | 0.00 | 12.26 |
5 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 12.23 | 12.23 | 0.00 | |
6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.13 | 11.43 | 12.13 | 12.05 |
7 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 11.97 | 11.15 | 11.06 | 11.97 |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 11.93 | 0.00 | 11.93 | 0.00 |
9 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 11.81 | 9.68 | 11.29 | 11.81 |
10 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 11.79 | 11.63 | 11.79 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 11.74 | 11.74 | 10.48 | 11.21 |
2 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 11.45 | 11.23 | 0.00 | 11.45 |
3 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 11.31 | 11.31 | 10.59 | 9.50 |
4 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 10.39 | 10.19 | 10.39 (p.r.) | 10.20 |
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 10.15 | 10.08 | 9.75 | 10.15 |
6 | Brian van Dijk, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond