Uitslag Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd
IJlst 03-09-2011
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jeugd | Gerwin Kastelein | 10.22 |
Jongens 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 10.22 | 8.94 | 9.68 | 9.87 |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 10.12 | 7.99 | 9.41 | 10.12 |
3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 9.96 | 8.98 | 9.39 | 9.96 |
4 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 9.60 | 8.08 | 8.85 | 9.60 |
5 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 9.12 | 8.01 | 8.61 | 9.12 |
6 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 8.98 | 8.53 | 8.90 | 8.98 |
7 | Wieger-Piet Haarsma, Boornzwaag | IJ | 8.88 | 8.11 | 8.31 | 8.88 |
8 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 8.58 | 8.50 | 8.58 | 7.19 | |
9 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 8.29 | 7.90 | 8.29 | 7.46 |
10 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 8.18 | 7.01 | 7.44 | 8.18 (p.r.) |
11 | Dennis Tefi, Grijpskerk | GR | 8.16 | 7.33 | 8.16 | 7.88 |
12 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 8.05 | 7.45 | 8.05 | 7.53 |
13 | Patrick Vos, Oldehoven | GR | 7.82 | 7.58 (p.r.) | 7.64 (p.r.) | 7.82 (p.r.) |
14 | Zweitze v/d Heide, Gerkesklooster | BT | 7.60 | 7.38 | 0.00 | 7.60 (p.r.) |
15 | Ytsen v/d Heide, Joure | 6.72 | 6.24 | 6.56 | 6.72 | |
16 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 6.54 | 6.10 | 6.54 | 0.00 |
17 | Douwe v/d Bij, Irnsum | 5.33 | 5.33 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
Jongens tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minne Smit, Winsum | WI | 9.61 | 9.41 (p.r.) | 9.32 | 9.61 (p.r.) |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 8.67 |
3 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 8.55 | 0.00 | 8.14 | 8.55 |
4 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 8.55 | 7.57 | 8.55 (p.r.) | 7.69 |
5 | Ruben de Jong, Lopik | JV | 8.50 | 7.25 | 8.50 (p.r.) | 0.00 |
6 | Aron Visser, Franeker | WI | 7.94 | 5.69 | 7.81 (p.r.) | 7.94 (p.r.) |
7 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 7.38 | 7.38 | 6.33 | 6.82 |
8 | Thomas de Vries, Stroobos | BT | 7.32 | 7.01 (p.r.) | 7.32 (p.r.) | 6.79 |
9 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 7.24 | 6.45 | 6.43 | 7.24 |
Meisjes 11-12 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 9.32 | 8.36 | 8.40 | 7.80 |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 9.13 | 8.50 | 0.00 | 8.07 |
3 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 8.71 | 8.11 (p.r.) | 8.70 (p.r.) | 8.71 (p.r.) |
4 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 8.18 | 8.05 | 7.95 | 8.18 |
5 | Minke de Hoop, Bergum | BG | 8.16 | 7.01 | 7.71 (p.r.) | 8.16 (p.r.) |
6 | Rymke Prins, Stiens | WI | 7.93 | 7.93 (p.r.) | 7.22 | 0.00 |
7 | Antsje Draijer, Nijhuizum | HS | 7.73 | 7.55 (p.r.) | 7.73 (p.r.) | 6.95 |
8 | Marleen Vink, Lopik | JV | 7.28 | 5.98 | 6.90 | 7.28 (p.r.) |
9 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 7.12 | 6.79 | 7.12 | 6.70 |
10 | Elly Galema, Bolsward | HS | 6.73 | 6.59 (p.r.) | 6.70 (p.r.) | 6.73 (p.r.) |
11 | Hendrika Veenema, Grijpskerk | GR | 6.20 | 6.20 (p.r.) | 5.53 | 0.00 |
12 | Laudy Oldenhuis, Grijpskerk | GR | 6.16 | 0.00 | 5.57 | 6.16 (p.r.) |
13 | Imke Benningshof, Linschoten | LS | 6.12 | 5.63 | 5.89 | 6.12 |
Meisjes tm 10 jaar
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 8.14 | 7.39 | 7.85 | 8.14 |
2 | Silke Hoekstra, IJlst | IJ | 7.30 | 0.00 | 6.79 | 7.18 (p.r.) |
3 | Ellen Fokkema, Slappeterp | WI | 7.22 | 6.98 (p.r.) | 7.22 (p.r.) | 6.83 |
4 | Roelie Maat, Joure | 7.01 | 7.01 (p.r.) | 0.00 | 6.61 | |
5 | Shanella van der Tuin, Berkenwoude | VL | 6.99 | 6.73 (p.r.) | 6.07 | 6.99 (p.r.) |
6 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 6.63 | 5.89 (p.r.) | 6.63 (p.r.) | 6.34 |
7 | Iris Mulder, Vlist | VL | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
8 | Roos van Os, Linschoten | LS | 6.36 | 6.36 | 5.42 | 6.29 |
9 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 6.31 | 5.40 | 5.94 | 6.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond