Uitslag Natuurhoeve Bokaal
Polsbroekerdam 20-06-2012
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.43 |
Dames | Dymphie Baas | 15.01 |
Junioren | Wilco van Amerongen | 19.35 |
Jongens | Jens Vlasveld | 16.00 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.43 | 16.51 | 17.30 | 17.75 | 18.62 | 19.43 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.82 | 14.92 | 16.76 | 16.82 | 14.26 | 12.70 |
3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 16.16 | 13.67 | 0.00 |
4 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.20 | 12.73 | 16.20 | 15.18 | 16.06 | 13.76 |
5 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.04 | 14.07 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
6 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.78 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | ||
7 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | ||
8 | Erik Bos, Waarder | ZV | 14.98 | 14.66 | 14.98 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 14.78 | ||
2 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | ||
3 | Arno Baas, Oudewater | PD | 14.49 | 13.77 | 12.27 | 14.49 | ||
4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.31 | 13.12 | 13.28 | 14.31 | ||
5 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 14.20 | 12.10 | 0.00 | 14.20 | ||
6 | Florus de With, Benschop | PD | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.01 | 13.15 | 12.14 | 14.67 | 13.79 | 15.01 |
2 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.67 | 0.00 | 10.00 | 14.67 | 13.38 | 12.64 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.38 | 13.04 | 0.00 | 13.69 | 14.38 | 0.00 |
4 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.37 | 0.00 | 11.45 | 13.37 | ||
5 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | ||
6 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 12.00 | 11.72 | 12.00 | 0.00 | ||
7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.98 | 10.98 | 11.98 | 11.75 | ||
8 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.35 | 0.00 | 17.31 | 0.00 | 19.35 | 17.53 |
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.84 | 17.27 | 17.12 | 16.90 | 0.00 | 18.84 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 16.71 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 16.05 | 0.00 |
4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 15.65 | 14.37 | 0.00 | 15.65 | ||
5 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 14.41 | 0.00 | 14.41 | 14.17 | ||
6 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 14.37 | 0.00 | 13.69 | 14.37 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 14.97 | 14.45 | 15.54 |
2 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 15.69 | 0.00 | 15.69 (p.r.) | 0.00 | 13.53 | 0.00 |
3 | Freek Strien, Benschop | PD | 14.78 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | ||
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.72 | 13.90 | 14.72 | 0.00 | ||
5 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.43 | 13.43 | 13.39 | 11.53 | ||
6 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 13.04 | 12.00 | 13.04 | 0.00 | ||
7 | Geert Brokking, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 16.00 | 15.12 | 16.00 | 0.00 | 14.60 | 14.56 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 14.29 | 15.90 |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.34 | 13.98 | 11.15 | 14.34 | 11.09 | 12.06 |
4 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.00 | 12.47 | 12.68 | 13.00 | ||
5 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.68 | 10.18 | 0.00 | 12.68 | ||
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 12.47 | 0.00 | 12.47 | 10.63 | ||
7 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 11.93 | 11.20 | 11.93 | 0.00 | ||
8 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 11.62 | 0.00 | 11.50 | 11.62 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond