Uitslag 2de klasse
Vlist 11-06-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Pieter Verweij | 15.15 |
Dames | Babet Luykx | 10.86 |
Junioren | Paul van Meijeren | 15.14 |
Jongens | Daniel Cluistra | 13.43 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Verweij, Oudewater | ZV | 15.15 | 14.47 | 15.15 | 15.00 |
2 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.14 | 13.85 | 14.30 | 15.14 |
3 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 13.72 |
4 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bertjan van Vliet, Woerden | LS | 13.78 | 13.63 | 13.78 | 0.00 |
6 | Geert Brokking, Lopik | JV | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 13.42 |
7 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 12.87 |
8 | Dennis van Duin, Haastrecht | VL | 12.81 | 12.81 | 12.60 | 0.00 |
Mixklasse D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Baas, Oudewater | PD | 14.07 | 11.48 | 12.19 | 14.07 (p.r.) |
2 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 13.09 | 13.09 | 12.58 | 13.07 |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 12.42 | 12.42 | 12.00 | 10.09 |
4 | Hendrik de Wit, Jaarsveld | JV | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 11.53 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babet Luykx, IJsselstein | PD | 10.86 | 10.86 | 10.77 | 10.30 |
2 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 10.80 | 9.60 | 10.23 | 10.80 |
3 | Bloem Luykx, IJsselstein | PD | 10.77 | 10.08 | 10.77 (p.r.) | 10.13 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 11.40 |
2 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 12.99 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
4 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 12.77 | 12.77 | 10.17 | 11.94 |
5 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |
6 | Casper Boom, Benschop | PD | 12.33 | 11.05 | 12.33 (p.r.) | 11.80 |
7 | Jake van Dam, Lopik | JV | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 11.84 |
8 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 11.43 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 9.39 |
2 | Chris Anker, Vlist | VL | 12.06 | 10.27 | 12.06 (p.r.) | 0.00 |
3 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 11.97 | 11.48 | 11.97 | 11.51 |
4 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 11.86 | 10.41 | 11.10 (p.r.) | 11.86 (p.r.) |
5 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.31 | 10.50 | 11.31 | 10.69 |
6 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.39 | 0.00 | 10.29 | 10.39 |
7 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 10.10 | 9.54 | 10.10 | 0.00 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond