Uitslag Nationale competitie
Linschoten 03-08-2013
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.76 |
Dames | Wendy Helmes | 15.46 |
Junioren | Rian Baas | 20.29 |
Jongens | Bobby Zwaagman | 18.96 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.76 | 20.04 | 20.76 | 13.18 | 16.23 | 0.00 | 20.59 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | 20.46 | 19.22 | 18.64 |
3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 20.29 (p.r.) | 19.81 |
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 18.20 | 19.92 | |
5 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 18.59 | |
6 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.36 | 18.33 | 0.00 | 13.54 | 18.36 | ||
7 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 14.41 | 18.16 | ||
8 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.94 | 0.00 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.69 | 0.00 | 13.97 | 16.42 | 17.69 | ||
10 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.49 | 13.04 | 16.49 | 0.00 | 14.32 | ||
11 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 13.15 |
2 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 |
3 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 14.38 | 13.37 | 14.38 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
4 | Melanie Heins, Workum | HS | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 10.56 | 13.43 | 13.08 | |
5 | Julia van Eijk, Haastrecht | VL | 14.08 | 13.36 | 10.63 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | |
6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.99 | 13.21 | 0.00 | 12.55 | 13.99 | ||
7 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 13.44 | 13.44 | |||||
8 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 13.28 | 13.05 | 13.09 | 13.28 | 11.80 | ||
9 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.81 | 12.81 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.79 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | ||
11 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 12.75 | 11.96 | 12.25 | 12.75 | 12.63 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 18.96 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 18.13 | 0.00 | 17.87 | 17.48 | 18.13 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.06 | 0.00 | 17.49 | 0.00 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.51 | 0.00 | 17.51 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.86 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | |
6 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 16.06 | 16.06 | 15.12 | 15.02 | |||
7 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | ||
8 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.65 | 14.96 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | ||
10 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | ||
11 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond