Uitslag JEVA Bokaal
Polsbroekerdam 24-05-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 19.71 |
Dames | Doriene de Vos-de Wit | 14.75 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 19.13 |
Jongens | Robert Benschop | 16.58 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.71 | 17.19 | 14.69 | 19.31 | 19.71 | 19.36 |
2 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.20 | 18.13 | 18.31 | 15.45 | 18.51 | 19.20 |
3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.82 | 17.70 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | 13.92 |
4 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 18.24 |
5 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 17.61 | 16.59 | 17.61 | 0.00 | 13.96 | 16.92 |
6 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.07 | 14.67 | 17.07 | 0.00 | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.79 | 16.15 | 16.79 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan de With, Benschop | PD | 16.86 | 15.34 | 0.00 | 16.86 | ||
2 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.71 | 16.71 | 16.35 | 0.00 | ||
3 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.57 | 15.36 | 15.06 | 16.57 | ||
4 | Erik Bos, Waarder | ZV | 15.96 | 15.96 | 15.86 | 0.00 | ||
5 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.39 | 15.39 | 15.15 | 15.39 | ||
6 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.51 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 0.00 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.50 | 13.08 | 11.88 | 13.75 | 0.00 | 14.50 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.48 | 0.00 | 13.89 | 14.48 | 0.00 | 14.38 |
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.85 | 13.85 | 11.72 | 12.62 | 13.30 | 0.00 |
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 13.37 | ||
6 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.31 | 13.31 | 13.13 | 0.00 | ||
7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.16 | 13.16 | 12.47 | 10.38 | ||
8 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 12.55 | ||
9 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 14.75 | 13.38 | 12.71 | 13.92 (p.r.) | 13.69 | 14.75 (p.r.) |
2 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 12.78 | 10.32 | 12.63 | 12.78 | ||
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.55 | 11.49 | 12.27 | 12.55 | ||
4 | Esther Stigter | JV | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 12.33 | 11.39 | 12.33 | 12.06 | ||
6 | Tessa van Schaik, Montfoort | LS | 11.73 | 10.78 | 11.73 | 10.75 | ||
7 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 10.77 | 9.65 | 10.19 | 10.77 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.13 | 16.63 | 18.56 | 16.23 | 0.00 | 19.13 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.59 | 16.75 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 13.65 |
3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.44 | 16.26 | 16.07 | 17.44 | 16.06 | 0.00 |
4 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 16.90 | 14.65 | 16.90 (p.r.) | 0.00 | ||
5 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.31 | 15.54 | 16.31 | 0.00 | ||
6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.82 | 14.20 | 14.30 | 14.82 | ||
7 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.44 | 14.23 | 12.11 | 14.44 | ||
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.23 | 13.31 | 14.15 | 14.23 | ||
9 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 12.03 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.58 | 14.90 | 14.18 | 16.02 | 16.58 (p.r.) | 0.00 |
2 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.36 | 13.77 | 14.89 | 16.36 (p.r.) | 0.00 | 0.00 |
3 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 15.08 | 14.49 | 15.08 (p.r.) | 11.76 | ||
4 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 14.44 | 13.53 | 14.44 | 13.82 | ||
5 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 14.43 | 13.64 | 14.43 | 13.11 | ||
6 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.87 | 13.87 | 13.42 | 0.00 | ||
7 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.72 | 11.65 | 13.72 | 0.00 | ||
8 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | ||
9 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond