Uitslag Nationale Competitie
Jaarsveld 14-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 20.56 |
Dames | Dymphie Baas | 14.39 |
Junioren | Ricardo Faaij | 17.16 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 16.85 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 14.52 | 17.14 | 19.81 | 17.92 |
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 17.84 | 16.81 |
3 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.03 | 17.81 | 14.16 | 0.00 | 13.91 | 19.03 | 15.29 |
4 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.67 | 17.16 | 0.00 | 13.16 | 18.67 | 0.00 | |
5 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 0.00 | |
6 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.79 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 16.36 | |
7 | Rian Baas, Gouda | PD | 16.78 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 16.78 | 16.73 | |
8 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | 14.22 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.39 | 13.62 | 13.44 | 12.00 | 14.09 | 14.39 | 12.57 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.28 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 14.28 | 13.14 | 0.00 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.07 | 12.54 | 14.07 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 13.47 |
4 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 13.88 | |
5 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 13.87 | |
6 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.68 | 13.68 | 13.36 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.66 | 12.81 | 12.81 | 12.83 | 13.00 | 13.66 | |
8 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 13.54 | 12.86 | 13.54 | 13.38 | 12.52 | 13.49 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 17.16 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 17.16 | 16.50 | 15.31 |
2 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.85 | 14.82 | 16.85 | 11.77 | 0.00 | 15.72 | 15.00 |
3 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.71 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 |
4 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 16.27 | 14.14 | 14.96 | 16.27 | 15.16 | 0.00 | |
5 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.01 | 14.63 | 15.72 | 16.01 | 0.00 | 15.97 | |
6 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 15.63 | 14.46 | 14.89 | 14.57 | 12.07 | 15.63 | |
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 13.46 | 13.32 | |
8 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond