Uitslag 1ste klasse
Joure 18-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Thewis Hobma | 19.15 |
Dames | Akke Dijkstra | 14.83 |
Junioren | Age Hulder | 17.68 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 17.98 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 0.00 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 19.04 | 17.88 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 16.28 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 17.33 | 17.09 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 16.74 |
5 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | ||
6 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 13.89 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin v/d Heide, Oldekerk | GR | 16.13 | 0.00 | 15.25 | 16.13 | ||
2 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 15.99 | 15.63 | 15.99 | 15.68 | ||
3 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 15.89 | 14.83 | 12.13 | 15.89 | ||
4 | Menno Devilee, IJlst | IJ | 14.66 | 0.00 | 12.96 | 14.66 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.70 | 13.19 | 14.45 | 14.57 | 14.70 | 14.49 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.28 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 13.28 | 13.29 |
3 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | ||
4 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 12.80 | 12.80 | 10.73 | 12.65 | ||
5 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.83 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 14.83 | 13.26 |
2 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 13.19 | 12.95 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
3 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
4 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | ||
5 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 12.52 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | ||
6 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 11.87 | 11.87 | 10.19 | 0.00 | ||
8 | Sjoukje Iedema, Gaastmeer | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.68 | 16.13 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 14.59 |
2 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 17.01 | 14.48 | 16.27 | 13.87 | 17.01 (p.r.) | 12.90 |
3 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.54 | 15.08 | 14.82 | 16.26 | 16.54 | 12.25 |
4 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.03 | 14.92 | 16.03 | 15.25 | ||
5 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 14.34 | ||
6 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 14.48 | 12.23 | 14.47 | 14.48 | ||
7 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 16.74 | 15.63 | 15.30 | 16.74 (p.r.) | 0.00 | 16.06 |
3 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 16.00 (p.r.) | 16.61 (p.r.) | 0.00 |
4 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 14.99 | 14.42 | 14.99 | 0.00 | ||
5 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.72 | 14.72 | 12.85 | 0.00 | ||
6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 14.43 | 14.25 | 14.43 | 0.00 | ||
7 | Egbert Bootsma, Nijland | IJ | 14.20 | 14.20 | 12.00 | 14.14 | ||
8 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 11.28 | 0.00 | 11.28 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond