Uitslag Nationale Competitie
Burgum 28-06-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 21.27 |
Dames | Wendy Helmes | 16.36 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 19.58 |
Jongens | Jan Teade Nauta | 17.48 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 21.27 | 17.94 | 0.00 | 13.17 | 18.30 | 21.27 | 18.66 | |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 20.24 | 18.66 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 19.43 | |
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.14 | 18.35 | 18.73 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 19.04 | |
4 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.58 | 18.88 | 19.09 | 19.58 | 0.00 | 19.16 | ||
5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 19.08 | 18.45 | 17.53 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.62 | 18.53 | 17.36 | 18.62 | 14.81 | 18.02 | ||
7 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | ||
8 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.36 | 18.36 | 17.32 | 18.08 | 16.42 | 13.07 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 16.36 | 14.35 | 14.64 | 14.85 | 16.36 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.94 | 14.73 | 15.26 | 15.94 | 12.20 | 14.55 | 15.16 | |
3 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 15.26 | 13.51 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 14.61 | |
4 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 14.97 | 14.92 | 13.81 | 14.08 | 14.97 | 14.75 | ||
5 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 14.08 | 14.08 | 12.78 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.53 | 13.53 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | ||
7 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Finale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.39 | 16.22 | 15.28 | 16.62 | 18.21 | 18.39 | 0.00 | |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.54 | 12.31 | 17.54 | 16.57 | 17.16 | 17.23 | 15.79 | |
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.48 | 17.42 | 15.66 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 17.48 | |
4 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.53 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 13.45 | ||
5 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.44 | 14.40 | 16.44 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | ||
6 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 16.35 | 15.38 | 14.81 | 0.00 | 15.87 | 16.35 | ||
7 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 16.31 | 14.09 | 14.15 | 14.98 | 16.02 | 16.31 | ||
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.51 | 0.00 | 14.22 | 12.56 | 14.46 | 14.51 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond