Uitslag Zwarte Bokaal
Linschoten 02-07-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 20.35 |
Dames | Dymphie Baas | 15.97 |
Junioren | Thomas van Midden | 20.09 |
Jongens | Gerwin Kastelein | 17.60 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.35 | 17.67 | 20.35 (p.r.) | 0.00 | 13.81 | 16.80 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.62 | 15.67 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 19.18 |
3 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.09 | 16.74 | 17.33 | 16.82 | 18.09 | 0.00 |
4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.86 | 16.67 | 0.00 | 17.62 | 17.86 | 17.63 |
5 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.32 | 16.32 | 15.76 | 0.00 | ||
6 | Laurens Lekkerkerker | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Bos, Waarder | ZV | 17.19 | 17.02 | 15.91 | 17.19 | 0.00 | 17.00 |
2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 16.20 | 12.95 | 16.20 | 0.00 | ||
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.18 | 15.48 | 15.73 | 16.18 | ||
4 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.90 | 14.83 | 14.60 | 14.90 | ||
6 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.79 | 14.01 | 14.19 | 14.79 | ||
7 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 13.19 | 0.00 | 13.19 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.97 | 14.98 | 0.00 | 14.42 | 15.97 | 11.45 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.72 | 14.66 | 0.00 | 14.72 | 14.67 | 13.86 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.30 | 12.95 | 12.95 | 13.67 | 14.30 | 0.00 |
4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 14.18 | 13.24 | 0.00 | 14.18 | 12.53 | 13.45 |
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.27 | 12.36 | 13.27 | 0.00 | ||
6 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.22 | 12.92 | 13.22 | 0.00 | ||
7 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.06 | 12.99 | 0.00 | 13.06 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Stigter | JV | 13.93 | 13.03 | 13.93 (p.r.) | 12.80 | 12.07 | 0.00 |
2 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 13.20 | 12.40 | 13.20 | 0.00 | ||
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Britt Ottingh | VL | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 12.36 | 12.14 | 0.00 | 12.36 | ||
8 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 12.12 | 12.12 | 10.39 | 10.14 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.09 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 20.09 (p.r.) | 16.75 |
2 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.32 | 18.38 | 19.32 | 0.00 | 19.07 | 0.00 |
3 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.44 | 16.48 | 15.96 | 17.62 | 14.55 | 18.44 |
4 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 15.77 | 15.77 | 14.44 | 15.60 | ||
6 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 15.48 | 14.43 | 13.06 | 15.48 | ||
7 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 15.34 | 14.61 | 15.34 | 0.00 | ||
8 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 14.69 | 13.91 | 13.62 | 14.69 | ||
9 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 14.68 | 14.65 | 14.68 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.60 | 0.00 | 15.54 | 15.98 | 17.60 (p.r.) | 15.79 |
2 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 15.84 | 14.64 | 15.11 | 15.84 | 0.00 | 0.00 |
3 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 15.74 | 14.43 | 14.58 | 15.74 | 14.54 | 0.00 |
4 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.42 | 0.00 | 15.42 | 14.91 | ||
5 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.40 | 14.92 | 13.39 | 15.40 | ||
6 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.13 | 14.21 | 15.13 | 0.00 | ||
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 14.47 | 14.20 | 0.00 | 14.47 | ||
8 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 12.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond