Uitslag 1ste klasse
IJlst 02-07-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 20.78 |
Dames | Klaske Nauta | 15.77 |
Junioren | Bobby Zwaagman | 18.03 |
Jongens | Freark Kramer | 17.25 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.78 | 18.44 | 18.78 | 20.78 | 0.00 | 18.73 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.95 | 0.00 | 19.95 | 19.03 | 19.09 | 0.00 |
3 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.71 | 19.55 | 16.37 | 0.00 | 16.90 | 19.71 |
4 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.04 | 0.00 | 19.04 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
5 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 18.81 | 16.06 | 16.92 | 18.81 (p.r.) | 15.67 | 18.65 |
6 | Jacob Scherjon, Burgum | BG | 18.11 | 15.28 | 16.30 | 18.11 | ||
7 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 17.80 | 16.59 | 17.80 | 0.00 | ||
8 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 15.56 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 18.53 | 16.23 | 0.00 | 18.53 (p.r.) | ||
2 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.96 | 15.22 | 0.00 | 16.96 | ||
3 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 16.75 | 14.21 | 0.00 | 16.75 | ||
4 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 16.20 | 16.20 | 15.56 | 16.14 | ||
5 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.03 | 15.60 | 16.03 | 14.72 | ||
6 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 15.68 | 15.54 | 15.46 | 15.68 | ||
7 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.77 | 15.77 | 15.05 | 13.57 | 0.00 | 14.24 |
2 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.41 | 15.41 (p.r.) | 0.00 | 13.85 | 11.30 | 0.00 |
3 | Lisanne Hulder, Burgum | BG | 14.64 | 13.49 | 0.00 | 14.64 | 14.46 | 0.00 |
4 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.41 | 13.78 | 12.85 | 14.41 | 13.97 | 12.35 |
5 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.77 | 13.77 | 13.20 | 13.05 | ||
6 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.24 | 13.24 | 12.93 | 11.26 | ||
7 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 14.18 | 0.00 | 12.90 | 14.18 | 11.90 | 0.00 |
2 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 13.40 | 13.40 | 13.23 | 12.36 | ||
3 | Anneke Broersma, Lemelerveld | BG | 13.17 | 0.00 | 12.84 | 13.17 | ||
4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 12.98 | 12.54 | 12.98 | 11.38 | ||
5 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.76 | 12.76 | 11.81 | 12.34 | ||
6 | Esmee Faber, Sneek | IJ | 12.11 | 10.82 | 11.41 | 12.11 | ||
7 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 11.24 | 10.95 | 10.74 | 11.24 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 18.03 | 16.05 | 18.03 | 13.24 | 16.07 | 15.65 |
2 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 17.51 | 0.00 |
3 | Andries Jepma, Jouswier | BT | 16.84 | 0.00 | 16.84 (p.r.) | 11.81 | 15.68 | 16.26 |
4 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | ||
5 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 14.79 | 14.79 | 14.65 | 13.16 | ||
6 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | ||
7 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.89 | 11.82 | 13.89 | 11.91 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 17.25 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 14.32 |
2 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 16.81 | 15.50 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |
3 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 15.52 | 14.17 | 15.52 | 0.00 | 13.40 | 0.00 |
4 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.48 | 13.71 | 14.08 | 15.48 | ||
5 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.36 | 14.53 | 0.00 | 15.36 | ||
6 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 13.85 | 0.00 | 13.84 | 13.85 | ||
7 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 13.80 | 0.00 | 13.61 | 13.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond