Uitslag Hollands Kampioenschap
Polsbroekerdam 09-08-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 20.53 |
Dames | Dymphie Baas | 15.70 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 19.22 |
Jongens | Robert Benschop | 16.65 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.53 | 17.69 | 17.27 | 18.77 | 13.99 | 20.53 (p.r.) |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 20.18 | 19.48 |
3 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 18.93 | 17.53 | 18.93 (p.r.) | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
4 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.63 | 17.36 | 17.41 | 17.63 | 0.00 | 0.00 |
6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.86 | 15.97 | 16.54 | 16.24 | 0.00 | 16.86 |
7 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.70 | 14.95 | 16.53 | 16.70 | 15.60 | 15.77 |
8 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.60 | 16.16 | 16.60 | 0.00 | 16.21 | 0.00 |
9 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.01 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | ||
10 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.87 | 0.00 | 15.51 | 15.87 | ||
11 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 15.63 | 15.31 | 14.67 | 15.63 | ||
12 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.53 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | ||
13 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 14.75 | 14.75 (p.r.) | 13.45 | 14.64 | ||
14 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.86 | 13.86 | 12.61 | 12.44 | ||
15 | Jordin Maton, Benschop | PD | 13.68 | 13.68 | ||||
16 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.70 | 14.44 | 0.00 | 15.07 | 15.70 | 0.00 |
2 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.08 | 13.42 | 14.68 | 15.08 | 0.00 | 14.57 |
3 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.28 | 12.97 | 14.06 | 12.97 | 0.00 | 14.28 |
4 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.22 | 14.08 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 13.92 | 12.79 | 13.92 | 12.02 | 0.00 | 0.00 |
6 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.85 | 13.25 | 13.01 | 13.85 | 0.00 | 0.00 |
7 | Gerianne Boer, Kamerik | LS | 13.41 | 10.95 | 13.41 | 12.48 | 13.18 | 0.00 |
8 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 12.28 |
9 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | ||
10 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.18 | 12.06 | 0.00 | 12.18 | ||
11 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 11.91 | 0.00 | 11.03 | 11.91 | ||
12 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 11.75 | 11.54 | 0.00 | 11.75 | ||
14 | Dorine van der Stok, Benschop | PD | 11.66 | 11.66 | 11.17 | 10.84 | ||
15 | Esther Stigter | JV | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 11.54 | ||
16 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 11.13 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.22 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 19.22 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.29 | 0.00 | 15.40 | 16.77 | 18.29 | 17.31 |
3 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 17.49 | 17.06 | 17.49 | 16.52 | 15.77 | 16.96 |
4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 17.04 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 17.04 | 11.75 |
5 | Nees de Bruijn, Oudewater | PD | 16.74 | 16.74 | 16.68 | 0.00 | ||
6 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 15.46 | 15.05 | 14.88 | 15.46 | ||
7 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 13.33 | ||
8 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 0.00 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 16.65 | 16.06 | 15.94 | 16.65 | 15.86 | 0.00 |
2 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.13 | 0.00 | 15.27 | 15.15 | 12.73 | 16.13 (p.r.) |
3 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 13.78 | 14.15 | 14.88 |
4 | Jake van Dam, Lopik | JV | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 15.31 | 0.00 |
5 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 14.96 | 14.64 | 13.47 | 14.96 | ||
6 | Kevin de Jong, Stolwijk | VL | 14.77 | 13.76 | 13.27 | 14.77 | ||
7 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 14.77 | 14.77 | ||||
8 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 13.05 | 12.67 | 13.05 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond