Uitslag 2de klasse
Vlist 12-08-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jos van der Vlist | 15.42 |
Dames | Marielle Kastelein | 11.75 |
Junioren | Wessel Klok | 15.71 |
Jongens | Jelle Timmerman | 14.27 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 15.71 | 14.44 | 0.00 | 15.71 |
2 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.42 | 0.00 | 15.42 | 0.00 |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.61 | 0.00 | 14.20 | 14.61 |
4 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.27 | 12.87 | 13.73 | 14.27 |
5 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.58 | 13.49 | 13.58 | 0.00 |
6 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.57 | 13.45 | 11.96 | 13.57 |
7 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 13.29 |
8 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.11 | 11.95 | 13.11 | 0.00 |
9 | Rick Boer, Lopik | JV | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 11.76 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Kastelein | ZV | 11.75 | 11.15 | 11.75 | 11.56 |
2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 10.77 | 9.98 | 0.00 | 10.77 |
3 | Rianne de Regt, Linschoten | LS | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 10.64 |
4 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 9.95 | 9.54 | 9.66 | 9.95 |
5 | Iris Mulder, Vlist | VL | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 |
6 | Amanda van de Geer, Benschop | PD | 9.60 | 9.11 | 9.60 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 14.27 | 12.73 | 14.27 | 0.00 |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 0.00 |
3 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 12.26 | 11.81 | 12.26 | 0.00 |
4 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 11.59 |
5 | Andy de Wit, Utrecht | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davy de Wit, Utrecht | LS | 13.29 | 10.90 | 12.20 | 13.29 |
2 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 12.69 |
3 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 11.48 | 0.00 | 11.04 | 11.48 |
4 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 11.31 | 11.31 | 11.14 | 11.20 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 11.16 | 0.00 | 11.16 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 10.98 |
2 | Timon de Haay, Lopik | PD | 11.62 | 10.52 | 0.00 | 11.62 |
3 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 11.05 | 11.05 | 10.81 | 10.95 |
4 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 10.65 | 10.44 | 10.65 | 0.00 |
5 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.09 | 0.00 | 10.95 (p.r.) | 11.09 (p.r.) |
2 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 11.09 | 9.49 | 10.10 | 11.09 (p.r.) |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 10.00 |
4 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 10.73 | 10.24 | 10.55 | 10.73 |
5 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.59 | 10.59 | 10.48 | 0.00 |
6 | Johannes Brokking, Lopik | JV | 10.28 | 9.47 | 10.28 | 0.00 |
7 | Bram de Kruijf, Zegveld | ZV | 10.26 | 0.00 | 9.58 | 10.26 |
8 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.05 | 0.00 | 10.05 | 9.54 |
9 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 9.95 | 9.42 | 9.48 | 9.95 |
10 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 9.66 |
11 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 9.46 | 0.00 | 9.46 | 9.39 |
12 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 9.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond