Uitslag 1ste klasse
It Heidenskip 13-08-2014
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Oane Galama | 20.45 |
Dames | Klaske Nauta | 15.54 |
Junioren | Sytse Bokma | 19.17 |
Jongens | Freark Kramer | 18.06 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.45 | 19.27 | 0.00 | 19.39 | 20.09 | 20.45 |
2 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.47 | 18.43 | 12.94 | 19.47 | 0.00 | 14.34 |
3 | Hans Ulco de Boer, Jutrijp | IJ | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 13.94 | 19.08 |
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.94 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 18.94 | 0.00 |
5 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 18.77 | 17.76 | 13.36 | 18.70 | 0.00 | 18.77 |
6 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 15.97 | 0.00 | 12.71 | 15.97 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Rijpma, IJlst | IJ | 18.31 | 15.35 | 18.31 (p.r.) | 17.24 | ||
2 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 17.55 | 14.52 | 17.55 | 0.00 | ||
3 | Jelte Hitzert, Wommels | WI | 17.24 | 14.98 | 17.24 | 0.00 | ||
4 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 17.11 | ||
5 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 16.82 | 14.96 | 16.82 | 13.77 | ||
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.27 | 16.27 | 15.92 | 13.90 | ||
7 | Hugo Bosgraaf, Grijpskerk | GR | 16.08 | 16.08 | 15.62 | 0.00 | ||
8 | Sjoerd Hobma, Kommerzijl | IJ | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 12.22 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.54 | 11.57 | 14.91 | 0.00 | 14.63 | 15.54 |
2 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 14.37 | 14.37 | 0.00 |
3 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 15.02 | 13.83 | 15.02 | 0.00 | 14.38 | 0.00 |
4 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 0.00 |
5 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.74 | 11.20 | 13.74 | 0.00 | ||
7 | Anje Bergsma, Drachten | WI | 13.19 | 11.78 | 0.00 | 13.19 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 14.03 | 13.06 | 12.44 | 14.03 | 13.18 | 12.34 |
2 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 12.78 | ||
3 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 13.07 | 13.07 | 10.88 | 12.48 | ||
4 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.15 | 0.00 | 11.83 | 12.15 | ||
5 | Hiske Galama, Sneek | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.17 | 13.43 | 18.09 | 19.17 | 0.00 | 17.90 |
2 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 17.99 | 16.00 | 17.99 | 11.32 | 16.85 | 11.84 |
3 | Jelmar Wijnstra, Tzum | WI | 16.92 | 16.08 | 16.92 | |||
4 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | ||
6 | Freerk v/d Werff, It Heidenskip | HS | 15.40 | 15.01 | 15.40 | 0.00 | ||
7 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.06 | 16.30 | 16.40 | 18.06 (p.r.) | 17.94 | 15.67 |
2 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.55 | 16.04 | 0.00 | 17.55 (p.r.) | 0.00 | 15.32 |
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 17.43 | 0.00 | 16.22 | 17.43 | 0.00 | 14.86 |
4 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.91 | 14.57 | 15.05 | 15.91 | ||
5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.67 | 15.67 | 13.11 | 0.00 | ||
6 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.42 | 13.18 | 0.00 | 15.42 | ||
7 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 14.87 | 11.62 | 0.00 | 14.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond