Uitslag Uw Groene Vakwinkel Bokaal
Polsbroekerdam 03-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rian Baas | 19.33 |
Dames | Liesbeth de Groot - de With | 14.48 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 17.40 |
Jongens | Matthieu van Vuuren | 16.18 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rian Baas, Gouda | PD | 19.33 | 11.80 | 18.10 | 19.33 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 17.84 | 17.39 | 0.00 | 17.84 | 17.75 | 13.86 |
3 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 17.74 | 17.74 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 17.13 |
5 | Laurens Lekkerkerker | JV | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 16.16 | 0.00 | 16.16 | 0.00 | ||
7 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.32 | 14.21 | 0.00 | 15.32 | ||
8 | Erik Bos, Waarder | ZV | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.11 | 16.89 | 16.01 | 17.11 | 16.47 | 16.42 |
2 | Jan-Willem de Groot, Linschoten | LS | 16.81 | 15.16 | 16.81 | |||
3 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 16.28 | ||
4 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.15 | 13.26 | 16.15 | 0.00 | ||
5 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 16.04 | 15.04 | 16.04 | 15.31 | ||
6 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.89 | 14.92 | 15.89 | 15.11 | ||
7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | ||
8 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.03 | 12.38 | 13.10 | 15.03 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 14.48 | 12.94 | 13.23 | 13.16 | 14.48 | 9.97 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.45 | 0.00 | 12.65 | 14.31 | 14.45 | 14.41 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 13.56 | 13.14 | 9.92 |
4 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.06 | 12.51 | 12.63 | 14.06 | 13.25 | 0.00 |
5 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.70 | 13.35 | 0.00 | 13.70 | ||
6 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.01 | 12.55 | 11.60 | 13.01 | ||
7 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 10.71 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 12.68 | 11.93 | 12.23 | 12.68 | ||
2 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.53 | 11.18 | 12.35 | 12.53 | ||
3 | Femke van Schaik, Benschop | PD | 12.05 | 0.00 | 11.07 | 12.05 | ||
4 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.98 | 10.99 | 11.28 | 11.98 | ||
5 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | ||
6 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.91 | 11.47 | 11.91 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.40 | 0.00 | 15.16 | 16.56 | 16.93 | 17.40 |
2 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 12.54 | 14.94 |
3 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 16.08 | 15.13 | 12.76 | 16.08 | 13.92 | 0.00 |
4 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 15.69 | ||
5 | Rick Stigter, Utrecht | LS | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 14.43 | ||
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.35 | 0.00 | 14.35 | 12.56 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.18 | 15.67 | 13.30 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
2 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 15.86 | 0.00 | 14.91 | 15.69 | 12.81 | 15.86 |
3 | Chris Anker, Vlist | VL | 15.28 | 15.28 (p.r.) | 0.00 | 13.42 | 12.14 | 13.87 |
4 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 15.24 | 13.48 | 14.34 | 15.24 | ||
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | ||
6 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 14.09 | 12.46 | 13.64 | 14.09 | ||
7 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 13.72 | 13.72 | 12.04 | 13.35 | ||
8 | Djazy Koenders, Berkenwoude | VL | 13.54 | 0.00 | 13.54 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond