Uitslag 2de klasse
Joure 09-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Ysbrand Galama | 16.81 |
Dames | Marieke Jelsma | 12.42 |
Junioren | Wiebe Auke Postma | 16.05 |
Jongens | Auke Zijlstra | 15.28 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.27 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | ||
3 | René Braaksma, Niawier | BT | 14.90 | 13.32 | 14.90 | 13.97 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Tristan Maher, Kommerzijl | GR | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.42 | 11.52 | 11.93 | 12.42 | ||
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 12.13 | 12.13 | 11.88 | 0.00 | ||
3 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.82 | 10.53 | 10.82 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 16.05 | 15.31 | 15.88 | 16.05 | ||
2 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | ||
3 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 13.05 | ||
4 | Rick Reurink, Kollum | BT | 15.29 | 15.29 | 14.97 | 15.13 | ||
5 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 15.10 | 14.86 | 15.10 | 0.00 | ||
6 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | ||
8 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 14.56 | 13.56 | 0.00 | 14.56 | ||
9 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 13.61 | 13.40 | 13.61 | 0.00 | ||
10 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 13.57 | 13.57 | 0.00 | |||
11 | Rients Dalstra, Oudehaske | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | Joost Jukema, Oosterbierum | WI | 13.26 | 0.00 | 13.26 | 12.98 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 15.28 | 12.80 | 12.95 | 15.28 (p.r.) | ||
2 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 14.86 | 14.21 | 13.95 | 14.86 | ||
3 | Minne Smit, Winsum | WI | 13.41 | 11.92 | 12.20 | 13.41 | ||
4 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.23 | 12.33 | 13.07 | 13.23 | ||
5 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.12 | 12.04 | 0.00 | 12.12 | |||
6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 11.95 | 11.66 | 11.95 | 0.00 | ||
7 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 11.68 | 11.68 | 0.00 | 11.50 | ||
8 | Aron Visser, Franeker | WI | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |||
9 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Elsinga, Sintjohannesga | 13.76 | 12.19 | 13.01 | 13.76 | |||
2 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 12.68 | ||
3 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 12.24 | 0.00 | 12.24 | 10.26 | ||
4 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 11.52 | 11.52 | 9.87 | 10.07 | ||
5 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | ||
7 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 9.40 | 0.00 | 9.40 | |||
8 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Menno Hylkema, Oudega | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisanne Haitsma, Achlum | WI | 12.21 | 11.97 | 12.21 | 0.00 | ||
2 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.94 | 9.87 | 11.90 (p.r.) | 11.94 (p.r.) | ||
3 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 11.76 | 10.57 | 11.76 (p.r.) | 10.24 | ||
4 | Rymke Prins, Stiens | WI | 10.88 | 10.82 | 10.88 | 0.00 | ||
5 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 10.82 | 10.26 | 10.67 | 10.82 | ||
6 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond