Uitslag 2de klasse
Linschoten 16-06-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Teus Korevaar | 15.40 |
Dames | Britt Ottingh | 11.74 |
Junioren | Auke de Wit | 15.39 |
Jongens | Arnaud den Besten | 14.62 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.40 | 15.03 | 15.40 | 15.20 |
2 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 15.06 | 14.37 | 15.06 | 0.00 |
3 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.85 | 13.92 | 14.85 | 13.00 |
4 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.70 | 14.29 | 14.70 | 0.00 |
5 | Geert Brokking, Lopik | JV | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 13.15 |
6 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.46 | 12.20 | 13.67 | 14.46 |
7 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.06 | 13.50 | 13.03 | 14.06 |
8 | Rick Boer, Lopik | JV | 13.39 | 12.53 | 13.39 | 0.00 |
9 | Danny Baas, Oudewater | PD | 12.57 | 0.00 | 12.56 | 12.57 |
10 | Jelle Boer, Kamerik | LS | 12.55 | 12.20 | 12.54 | 12.55 |
11 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 12.28 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.51 | 14.26 | 14.51 | 14.41 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Ottingh | VL | 11.74 | 11.29 | 11.74 | 0.00 |
2 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.44 | 11.44 | 10.55 | 10.34 |
3 | Iris Mulder, Vlist | VL | 11.36 | 10.05 | 11.36 | 0.00 |
4 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.39 | 10.00 | 10.20 | 10.39 (p.r.) |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.39 | 0.00 | 14.07 | 15.39 |
2 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.02 | 14.70 | 0.00 | 15.02 |
3 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.95 | 14.95 | 11.82 | 0.00 |
4 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.53 | 13.77 | 14.53 | 0.00 |
5 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 14.18 |
6 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 13.50 | 11.83 | 0.00 | 13.50 |
7 | Tom Vendrig, Montfoort | LS | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud den Besten, Woerden | LS | 14.62 | 10.67 | 14.62 (p.r.) | 12.43 |
2 | Lucas van Eijk, Haastrecht | VL | 14.41 | 0.00 | 14.41 (p.r.) | 13.14 |
3 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.87 | 12.16 | 12.81 | 13.87 |
4 | Timon de Haay, Lopik | PD | 13.67 | 13.05 | 11.92 | 13.67 (p.r.) |
5 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 12.77 | 12.77 | 11.26 | 12.74 |
6 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 12.74 | 12.33 | 11.05 | 12.74 (p.r.) |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.16 | 12.64 | 13.16 (p.r.) | 11.27 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.82 | 11.54 | 12.82 (p.r.) | 12.49 |
3 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 12.59 | 12.27 | 12.59 (p.r.) | 0.00 |
4 | Scott Ottingh | VL | 12.58 | 12.58 | 11.00 | 12.42 |
5 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.20 | 11.67 | 0.00 | 12.20 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.63 | 11.63 | 11.52 | 11.09 |
7 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 11.60 | 10.82 | 11.60 | 0.00 |
8 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 11.36 | 10.65 | 11.32 | 11.36 |
9 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 10.81 | 9.94 | 10.61 | 10.81 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Tukker, Montfoort | LS | 13.37 | 12.36 | 13.37 | |
2 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.69 | 11.62 | 11.32 | 12.69 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 11.84 | 10.55 | 11.26 | 11.84 (p.r.) |
4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.24 | 10.82 | 11.24 | 10.97 |
5 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 11.24 | 10.07 | 11.24 | 10.29 |
6 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.23 | 10.46 | 11.23 (p.r.) | 10.90 |
7 | Jonathan Stigter, Jaarsveld | JV | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
8 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond