Uitslag 2de klasse
Winsum 09-07-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Alwin Fonk | 17.39 |
Dames | Marieke Jelsma | 13.66 |
Junioren | Douwe Jens Steensma | 16.84 |
Jongens | Brend Kloosterman | 15.16 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alwin Fonk, Burgum | BG | 17.39 | 15.22 | 0.00 | 17.39 | ||
2 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 16.21 | 0.00 | 16.21 | |||
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.05 | 0.00 | 14.77 | 15.05 | ||
4 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.05 | 14.07 | 15.05 | 12.41 | ||
5 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | ||
6 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.57 | 12.95 | 13.57 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 13.66 | 12.15 | 12.69 | 13.66 | ||
2 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 13.57 | 0.00 | 13.57 | 12.51 | ||
3 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 11.34 | 9.47 | 9.16 | 11.34 | ||
5 | Femke Waltje, Drachten | BG | 9.68 | 9.52 | 9.68 | 9.30 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 16.84 | 0.00 | 16.84 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Wiebe Auke Postma, Noardburgum | BG | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 15.16 | ||
3 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 14.99 | 14.99 | 14.55 | 0.00 | ||
5 | Rick Reurink, Kollum | BT | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | ||
6 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 14.64 | ||
7 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Joost Jukema, Oosterbierum | WI | 13.66 | 0.00 | 13.66 | |||
9 | Jetse Bokma, Workum | HS | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
10 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 15.16 | 15.16 (p.r.) | 0.00 | 13.76 | ||
2 | Minne Smit, Winsum | WI | 13.79 | 12.71 | 13.79 | 13.33 | ||
3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 13.55 | 13.08 | 0.00 | 13.55 | ||
4 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 13.27 | 11.37 | 13.27 | 11.96 | ||
5 | Ytsen v/d Heide, Joure | 12.96 | 0.00 | 12.19 | 12.96 | |||
6 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 12.65 | 12.15 | 10.58 | 12.65 | ||
7 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
8 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 11.08 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 13.32 | 13.32 (p.r.) | 13.08 | 12.44 | ||
2 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.12 | 11.61 | 13.12 | 0.00 | ||
3 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 12.23 | 10.89 | 0.00 | 12.23 | ||
4 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 11.56 | 11.14 | 11.56 | 0.00 | ||
5 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 11.54 | 0.00 | 11.54 (p.r.) | 10.09 | ||
6 | Menno Hylkema, Oudega | IJ | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | ||
7 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | ||
8 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 10.19 | 0.00 | 10.04 | 10.19 | ||
9 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rymke Prins, Stiens | WI | 12.56 | 9.61 | 12.56 | 0.00 | ||
2 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 11.91 | 11.02 | 11.06 | 11.91 | ||
3 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 11.70 | 11.16 | 11.09 | 11.70 | ||
4 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.33 | 9.77 | 11.33 | 9.54 | ||
5 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 9.94 | 9.94 | 9.06 | 9.68 | ||
7 | Ettha Kootstra, Garyp | BT | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 9.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond