Uitslag Keningsljeppen
Burgum 18-07-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hannes Scherjon | 18.26 |
Dames | Marieke Jelsma | 12.98 |
Junioren | Lars Woudstra | 16.54 |
Jongens | Brend Kloosterman | 15.68 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 18.26 | 17.44 | 18.15 | 18.26 | ||
2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.78 | 15.78 | 15.12 | 0.00 | ||
3 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 15.74 | 15.74 | 15.12 | 15.42 | ||
4 | René Braaksma, Niawier | BT | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Rens Soenveld, IJlst | IJ | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke Jelsma, Burgum | BT | 12.98 | 12.18 | 12.55 | 12.98 | ||
2 | Hilianne v/d Wal, Noardburgum | BG | 11.62 | 11.62 | 10.73 | 0.00 | ||
3 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Sylvia v/d Hoek, Aduard | GR | 11.13 | 10.98 | 11.13 | 0.00 | ||
5 | Femke Waltje, Drachten | BG | 10.99 | 0.00 | 10.48 | 10.99 | ||
6 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 10.76 | 10.27 | 0.00 | 10.76 | ||
7 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Woudstra, Amsterdam | HS | 16.54 | 15.04 | 14.08 | 16.54 | ||
2 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 16.14 | 15.22 | 0.00 | 16.14 | ||
3 | Simon Willem Hoeksma, Ee | BT | 16.11 | 15.06 | 0.00 | 16.11 | ||
4 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | ||
5 | Drewes Schievink, Burgum | BG | 15.17 | 15.13 | 14.99 | 15.17 | ||
6 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | ||
8 | Niek Faassen, Leeuwarden | WI | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brend Kloosterman, Burgum | BG | 15.68 | 12.84 | 15.68 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Koos Bergsma, Earnewâld | WI | 15.13 | 9.23 | 13.79 | 15.13 | ||
3 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 14.38 | 13.22 | 14.38 | 0.00 | ||
4 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 14.15 | 11.72 | 12.15 | 14.15 | ||
5 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 13.59 | 13.22 | 13.02 | 13.59 | ||
6 | Minne Smit, Winsum | WI | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 11.84 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.59 | 12.39 | 0.00 | 12.59 | ||
2 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 12.40 | ||
3 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 12.13 | 12.13 | 11.86 | 0.00 | ||
4 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 12.01 | 11.07 | 0.00 | 12.01 | ||
5 | Menno Hylkema, Oudega | IJ | 11.91 | 11.91 | 10.70 | 0.00 | ||
6 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 11.41 | 11.11 | 10.78 | 11.41 | ||
7 | Aron Visser, Franeker | WI | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 10.02 | ||
8 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 11.22 | 9.99 | 11.22 | 10.17 | ||
9 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 10.90 | 10.56 | 0.00 | 10.90 | ||
10 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 10.79 | 10.79 | 10.25 | 0.00 | ||
11 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 10.34 | 0.00 | 10.34 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 12.85 | 11.41 | 12.85 (p.r.) | 11.64 | ||
2 | Fardau van Akker, Suwâld | BG | 12.67 | 11.43 | 12.67 (p.r.) | 10.67 | ||
3 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 12.12 | 11.32 | 11.31 | 12.12 (p.r.) | ||
4 | Henny Kooistra, Kubaard | WI | 11.37 | 11.20 | 11.37 | 9.25 | ||
5 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 10.08 | 10.08 | 9.90 | 9.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond