Uitslag Nationale Competitie
Polsbroekerdam 29-08-2015
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.51 |
Dames | Dymphie Baas | 15.27 |
Junioren | Erwin Timmerarends | 20.03 |
Jongens | Gerwin Kastelein | 16.19 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.51 | 19.80 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 0.00 |
2 | Oane Galama, Hilaard | HS | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.07 | 0.00 | 0.00 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 20.03 | 19.26 | 20.03 | 0.00 | 19.58 | 12.62 | 18.72 |
4 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.74 | 18.36 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | |
6 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 17.81 | 17.52 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | |
8 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.27 | 0.00 | 15.27 | 14.11 | 13.07 | 0.00 | 0.00 |
2 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 12.84 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 14.80 | 0.00 | 12.25 |
4 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.93 | 14.79 | 13.57 | 14.93 | |||
5 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 14.79 | 10.17 | 13.54 | 11.72 | 14.79 | 0.00 | |
6 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.12 | 0.00 | 13.21 | 14.12 | 0.00 | 13.69 | |
7 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.33 | 12.96 | 0.00 | 12.82 | 0.00 | 13.33 | |
8 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 19.48 | 17.71 | 17.01 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 19.48 (p.r.) |
2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 18.54 | 16.09 | 16.52 | 0.00 | 18.54 (p.r.) | 0.00 | 18.06 |
3 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 18.26 | 0.00 | 17.45 | 17.33 | 17.07 | 18.26 | 18.24 |
4 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 16.19 | 14.19 | 0.00 | 15.31 | 16.19 | 14.97 | |
6 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.99 | 13.58 | 12.08 | 15.29 | 0.00 | 15.99 | |
7 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | |
8 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 14.52 | 12.61 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond