Uitslag 2de klasse
Polsbroekerdam 07-05-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Arno Baas | 16.33 |
Dames | Eline Duurkoop | 11.01 |
Junioren | Jake van Dam | 14.82 |
Jongens | Corné de Regt | 13.51 |
Meisjes | Leonie de Regt | 10.56 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.33 | 14.61 | 14.62 | 16.33 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 14.88 | 12.86 | 14.88 | 0.00 |
2 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 14.76 | 14.14 | 14.11 | 14.76 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 14.48 | 13.78 | 14.48 | 14.44 |
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 14.36 | 13.33 | 14.24 | 14.36 |
5 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 14.32 | 14.05 | 14.32 | 12.73 |
6 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 |
7 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 12.20 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 11.01 | 10.83 | 11.01 | 10.95 |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 10.56 | 10.27 | 10.56 | 10.36 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 14.82 | 14.82 | 13.96 | 14.55 |
2 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 14.08 | 13.98 | 14.08 | 13.86 |
3 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.06 | 13.76 | 13.62 | 14.06 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 13.46 | 13.46 | 12.22 | 12.98 |
5 | Mathijs Versloot, Montfoort | LS | 12.98 | 12.19 | 12.27 | 12.98 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Ottingh | VL | 12.37 | 11.53 | 10.38 | 12.37 |
2 | Corne Benschop, Lopik | PD | 12.08 | 11.87 (p.r.) | 11.90 (p.r.) | 12.08 (p.r.) |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 13.51 | 11.82 | 12.96 | 13.51 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 12.52 | 12.13 | 12.02 | 12.52 |
3 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 12.35 | 11.72 | 12.35 | 0.00 |
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 11.72 | 11.07 | 11.72 | 11.39 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo van Dijk, Woerden | LS | 12.50 | 11.35 | 12.02 | 12.50 |
2 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 12.16 | 11.55 | 0.00 | 12.16 |
3 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 11.73 | 10.45 | 11.31 | 11.73 |
4 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.49 | 11.49 | 11.35 | 0.00 |
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 10.77 | 0.00 | 10.57 | 10.77 |
6 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.36 | 10.35 | 10.99 | 11.36 |
2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 11.13 | 10.16 | 10.76 | 11.13 |
3 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.12 | 10.21 | 10.95 | 11.12 |
4 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.04 |
5 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 10.64 | 10.64 | 10.55 | 10.58 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 12.31 | 0.00 | 11.70 (p.r.) | 12.31 (p.r.) |
2 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 11.68 | 11.68 (p.r.) | 10.95 | 10.16 |
3 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 11.39 | 10.69 | 11.39 | 11.15 |
4 | Matthijs Schenkel, Lopik | JV | 11.14 | 11.14 (p.r.) | 10.67 | 0.00 |
5 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 10.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond