Uitslag 2de klasse
Burgum 23-06-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jan Cornelis van Maassen | 16.64 |
Dames | Maureen Poiesz | 13.45 |
Junioren | Jarno Hoekstra | 17.17 |
Jongens | Sander Douma | 14.48 |
Meisjes | Chantal Koehoorn | 11.53 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Cornelis van Maassen, Kollum | BT | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | ||
2 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 16.05 | 16.05 | 14.36 | 15.72 | ||
3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.33 | 0.00 | 15.10 | 15.33 | ||
4 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 15.22 | 14.34 (p.r.) | 15.22 (p.r.) | 13.98 | ||
5 | Jan Burghout, Burgum | BT | 15.21 | 13.03 | 0.00 | 15.21 | ||
6 | Robin Rinzema, Jistrum | BG | 14.16 | 14.16 | 12.88 | 0.00 | ||
7 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 14.14 | 0.00 | 13.60 | 14.14 | ||
8 | René Braaksma, Niawier | BT | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Edwin v/d Veen, Burgum | BG | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.45 | 10.01 | 13.45 | |||
2 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | ||
3 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | ||
4 | Simone v/d Hoek, Aduard | GR | 11.06 | 0.00 | 10.17 | 11.06 | ||
5 | Femke Waltje, Drachten | BG | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | ||
6 | Baukje de Vries, Oudwoude | BT | 10.28 | 10.28 (p.r.) | 9.64 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 17.17 | 15.55 | 17.17 | 0.00 | ||
2 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 16.58 | 14.96 | 16.40 | 16.58 (p.r.) | ||
3 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.35 | 14.49 | 15.35 | 0.00 | ||
4 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 15.03 | 12.52 | 15.03 | 13.71 | ||
5 | Gerard Hooisma, Oudehaske | 14.83 | 14.83 | 13.18 | ||||
6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.48 | 13.68 (p.r.) | 14.48 (p.r.) | 13.57 | ||
2 | Jarne Sikkens, Grijpskerk | GR | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 13.91 | ||
3 | Thys Jan Bootsma, Nijland | IJ | 13.66 | 0.00 | 13.34 | 13.66 | ||
4 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.30 | 9.21 | 0.00 | 13.30 | ||
5 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Aron Visser, Franeker | WI | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | ||
7 | Renzo Zwaagman, IJlst | IJ | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | Marco Koopmans, Grijpskerk | GR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 13.59 | 11.44 | 12.75 | 13.59 (p.r.) | ||
2 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 12.35 | 12.35 (p.r.) | 0.00 | 11.54 | ||
3 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 10.95 | ||
4 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 12.06 | 0.00 | 12.06 | 11.22 | ||
5 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Heine Helmus, Oldekerk | GR | 11.37 | 11.37 | 9.93 | 0.00 | ||
8 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 11.13 | 9.59 (p.r.) | 11.13 (p.r.) | 10.02 | ||
9 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 11.08 | 9.58 | 11.08 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 11.53 | 10.70 | 11.53 (p.r.) | 0.00 | ||
2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 11.39 (p.r.) | ||
4 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.32 | 11.13 | 0.00 | 11.32 | ||
5 | Baukje Femke de Boer, Oudwoude | BT | 10.20 | 10.20 | 9.87 | 8.99 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond