Uitslag Tweekamp
Polsbroekerdam 02-07-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 20.65 |
Dames | Klaske Nauta | 16.03 |
Junioren | Freark Kramer | 19.03 |
Jongens | Hessel Haanstra | 17.21 |
Meisjes | Fabiënne Overbeek | 14.80 |
Senioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 20.65 | 17.68 | 19.67 | 20.65 | 0.00 |
2 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 19.73 | 13.08 | 19.66 | 0.00 | 19.73 |
3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.73 | 18.32 | 19.73 | 19.50 | 0.00 |
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.56 | 16.53 | 17.69 | 19.56 | 17.74 |
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.34 | 19.02 | 19.34 | 0.00 | 0.00 |
6 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 19.19 | 12.95 | 16.17 | 19.19 | 15.42 |
7 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 19.18 | 17.69 | 18.03 | 19.18 | 16.13 |
8 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 19.13 | 18.62 | 19.13 | 16.55 | 0.00 |
9 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.89 | 16.83 | 17.97 | 17.80 | 18.89 |
10 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.60 | 18.60 | 18.58 | 15.29 | 18.09 |
11 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 18.60 | 18.60 | 18.15 | 0.00 | 14.74 |
12 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.08 | 16.98 | 17.49 | 0.00 | 18.08 |
13 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.56 | 17.34 | 17.26 | 0.00 | 17.56 |
14 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.26 | 16.10 | 17.26 | 15.84 | 0.00 |
15 | Bas Tolboom, Niehove | GR | 16.80 | 16.30 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
16 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.74 | 16.45 | 0.00 | 16.74 | 0.00 |
Dames
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaske Nauta, IJlst | IJ | 16.03 | 15.18 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 15.42 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
3 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.87 | 13.46 | 14.78 | 0.00 | 14.87 |
4 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 14.07 | 12.90 | 13.64 | 13.41 | 14.07 |
5 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.05 | 13.77 | 12.76 | 14.05 | 0.00 |
6 | Melanie Heins, Workum | HS | 13.80 | 11.70 | 13.20 | 12.19 | 13.80 |
7 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.52 | 13.52 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
8 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |
9 | Tjitske v/d Sluis, Tzum | WI | 12.09 | 11.70 | 12.09 |
Junioren
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 19.03 | 19.03 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Ricardo Faaij, Haastrecht | LS | 18.99 | 17.50 | 0.00 | 18.99 | 18.19 |
3 | Paul van Meijeren, Zegveld | ZV | 17.74 | 17.25 | 17.74 | 0.00 | 0.00 |
4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 16.96 | 0.00 | 14.35 | 15.95 | 16.96 |
6 | Bobby Zwaagman, IJlst | IJ | 16.26 | 15.97 | 16.26 | 15.32 | 11.22 |
7 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.99 | 15.03 | 15.00 | 0.00 | 15.99 |
8 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.16 | 14.79 | 15.16 | 0.00 | 13.99 |
Jongens
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessel Haanstra, Workum | HS | 17.21 | 15.98 | 17.21 (p.r.) | 0.00 | 13.77 |
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 16.92 | 16.32 | 16.45 | 16.92 | 0.00 |
3 | Wietse Nauta, IJlst | IJ | 16.71 | 15.85 | 14.38 | 16.71 | 16.04 |
4 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 16.16 | 0.00 | 16.16 | 15.89 | 0.00 |
5 | Jelle Timmerman, Linschoten | LS | 16.10 | 14.28 | 16.10 | 0.00 | 15.73 |
6 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 15.68 | 15.68 | 14.03 | 0.00 | 0.00 |
7 | Sietse v/d Meer, Heeg | IJ | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 13.52 |
8 | Jesse Zuidema, Oosterbierum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Meisjes
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 14.80 | 13.88 | 14.80 | 13.06 | 0.00 |
2 | Judith den Hollander, Benschop | PD | 13.98 | 13.95 | 13.03 | 13.98 | 0.00 |
3 | Bente Vlas, Heeg | IJ | 13.93 | 12.88 | 13.92 | 13.93 | 10.69 |
4 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 13.84 | 13.84 | 12.64 | 13.48 | 13.68 |
5 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.46 | 13.02 | 0.00 | 13.46 | 10.45 |
6 | Inge Demmer, Groningen | HS | 13.10 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
7 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 12.81 | 12.46 | 11.57 | 12.81 | 0.00 |
8 | Mare Dijkstra, It Heidenskip | HS | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 11.87 | 12.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond