Uitslag 2de klasse
Zegveld 09-08-2016
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Hans van Eijk | 13.92 |
Dames | Bente Meijerink | 10.17 |
Junioren | Arjan Mulder | 15.98 |
Jongens | Martijn Kamphof | 13.76 |
Meisjes | Kristel Uitman | 11.91 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.92 | 13.51 | 13.50 | 13.92 |
2 | Maarten Slob, IJsselstein | JV | 13.77 | 13.26 | 13.40 | 13.77 |
3 | Wander Postma, Bennekom | LS | 13.11 | 12.40 | 12.75 | 13.11 |
4 | Rick Boer, Lopik | JV | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
Dames B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.91 | 10.18 | 10.82 | 11.91 |
2 | Babet Strien, Cabauw | JV | 11.78 | 10.81 | 11.78 | 0.00 |
3 | Naomi Bergman, Zegveld | ZV | 11.64 | 10.36 | 11.64 | 10.73 |
4 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 11.45 | 11.03 | 10.64 | 11.45 |
5 | Lori Strien, Cabauw | JV | 11.07 | 0.00 | 10.16 | 11.07 |
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 10.76 | 10.76 (p.r.) | 9.06 | 0.00 |
7 | Irene den Besten, Woerden | LS | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 9.66 |
8 | Jennieke Quaak, Zegveld | ZV | 10.55 | 10.32 (p.r.) | 10.14 | 10.55 (p.r.) |
9 | Cynthia Stigter, Lopik | JV | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
10 | Bente Meijerink, Haarlem | LS | 10.17 | 10.17 | 10.08 | 10.08 |
11 | Tessa van Ieperen, Lopik | JV | 10.02 | 9.29 | 9.43 | 10.02 |
12 | Britt Ottingh | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arjan Mulder, Vlist | VL | 15.98 | 13.62 | 15.98 | 0.00 |
2 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 15.74 | 14.66 | 15.74 | 14.65 |
3 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.49 | 14.99 | 15.05 | 15.49 |
4 | Wijnan van Ingen, Zegveld | ZV | 15.25 | 14.05 | 15.25 | 11.97 |
5 | Richard van Bemmel, Utrecht | LS | 14.75 | 14.73 | 0.00 | 14.75 |
6 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.68 | 14.00 | 14.68 | 0.00 |
7 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 14.41 | 11.61 | 14.41 | 14.16 |
8 | Lennart Baas, Oudewater | PD | 14.40 | 13.96 | 14.15 | 14.40 (p.r.) |
9 | Scott Ottingh | VL | 13.55 | 12.95 | 13.55 | 0.00 |
10 | Corne Benschop, Lopik | PD | 13.17 | 12.18 | 12.32 | 13.17 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kamphof, Linschoten | LS | 13.76 | 13.13 | 13.76 | 13.66 |
2 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 12.97 |
3 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 13.21 | 0.00 | 12.39 | 13.21 |
4 | Henri Benschop, Lopik | PD | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 |
5 | Gijs de Kruijf, Zegveld | ZV | 13.18 | 12.84 | 13.18 | 13.05 |
6 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.03 |
7 | Andre Kastelein, Zegveld | ZV | 12.90 | 12.90 | 12.79 | 12.12 |
8 | Dave de Gooijer, Kockengen | SV | 11.36 | 0.00 | 10.38 | 11.36 |
9 | Dennis van Jaarsveld, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 12.71 | 10.70 | 12.71 | 11.09 |
2 | Dennis van Galen, Polsbroekerdam | PD | 12.54 | 11.98 | 12.30 | 12.54 |
3 | Jelle Vianen, Linschoten | LS | 12.37 | 0.00 | 11.29 | 12.37 |
4 | Jesse van Vuuren, Oudewater | PD | 12.28 | 11.34 | 12.28 | 11.34 |
5 | Roy Velis, Benschop | PD | 12.26 | 0.00 | 10.95 | 12.26 |
6 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 11.94 | 0.00 | 10.05 | 11.94 |
7 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 10.81 |
8 | Martijn Timmerman, Linschoten | LS | 11.07 | 10.99 | 0.00 | 11.07 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 12.86 | 12.20 | 12.58 (p.r.) | 12.86 (p.r.) |
2 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 12.18 | 11.48 | 12.18 (p.r.) | 11.08 |
3 | Luuk Zwambag, Benschop | PD | 11.42 | 10.83 | 11.07 | 11.42 |
4 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 11.32 | 10.86 | 10.87 | 11.32 |
5 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 11.23 | 10.54 | 11.23 | 11.10 |
6 | Nick Blom, Hekendorp | PD | 10.57 | 10.14 | 10.57 | 10.50 |
7 | Bart Benschop, Snelrewaard | LS | 9.98 | 9.27 | 9.17 | 9.98 |
8 | Jacco Kamphof, Linschoten | LS | 9.57 | 9.03 | 9.57 | 9.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond