Uitslag 2de klasse
It Heidenskip 04-07-2017
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Rick Reurink | 16.15 |
Dames | Hiske Galama | 13.47 |
Junioren | Jesper Demmer | 15.70 |
Jongens | Kornelis Brandsma | 14.77 |
Meisjes | Lisse v/d Knaap | 11.66 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Reurink, Kollum | BT | 16.15 | 14.94 | 16.15 | 0.00 |
2 | Folkert Heida, Noardburgum | BG | 15.93 | 14.66 | 15.93 | 0.00 |
3 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 15.28 | 14.00 | 14.76 | 15.28 |
4 | Bartele Nicolai, Westergeest | BT | 15.09 | 13.21 | 15.09 | 0.00 |
5 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 |
6 | Tjibbe Jan van Assen, Kollumerpomp | BG | 14.91 | 14.60 | 14.91 | 13.44 |
7 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiske Galama, Sneek | BG | 13.47 | 13.47 | 13.18 | 13.23 |
2 | Jantsje de Vries, Warns | HS | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 11.40 |
3 | Femke Waltje, Drachten | BG | 11.30 | 0.00 | 10.30 | 11.30 |
4 | Wietske Terpstra, It Heidenskip | HS | 11.04 | 10.32 | 9.90 | 11.04 |
Junioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.70 | 13.67 | 0.00 | 15.70 |
2 | Egbert Hazewindus, Ferwert | BG | 14.39 | 0.00 | 14.39 | 13.52 |
3 | Sander Douma, Oppenhuizen | IJ | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 13.65 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornelis Brandsma, Gerkesklooster | BT | 14.77 | 14.77 (p.r.) | 13.80 | 10.91 |
2 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 14.67 | 12.80 | 14.67 (p.r.) | 13.08 |
3 | Leslie v/d Veen, Hemelum | HS | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 0.00 |
4 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 13.74 | 12.98 | 13.74 | 0.00 |
5 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.43 | 12.54 | 12.46 | 13.43 |
6 | Aron Visser, Franeker | WI | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 12.64 |
7 | Ronald Munsterman, Burgum | BG | 12.65 | 12.41 | 12.65 | 10.74 |
8 | Jelle Hendrik Kampen, Jouswier | BT | 12.07 | 12.07 | 11.40 | 10.19 |
9 | Remko Tamminga, Boksum | WI | 11.54 | 0.00 | 11.54 | 11.48 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 13.43 | 12.81 (p.r.) | 12.61 | 13.43 (p.r.) |
2 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 13.14 | 13.14 | 12.70 | 11.33 |
3 | Wietse Leffertstra, Broek | IJ | 12.41 | 10.82 | 12.41 (p.r.) | 11.47 |
4 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 12.40 | 12.24 | 12.40 | 9.62 |
5 | Hindrik Westra, Burgum | BG | 12.28 | 11.74 | 10.85 | 12.28 |
6 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 11.91 | 11.58 | 0.00 | 11.91 |
7 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
8 | Aise Jongsma, Joure | IJ | 10.06 | 9.85 | 9.82 | 10.06 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 11.66 | 11.26 | 10.39 | 11.66 |
2 | Siska Hazenberg, Stroobos | BT | 11.39 | 9.91 | 10.09 | 11.39 |
3 | Nynke Hoogland, Oppenhuizen | IJ | 11.25 | 11.00 (p.r.) | 11.16 (p.r.) | 11.25 (p.r.) |
4 | Chantal Koehoorn, Sneek | IJ | 10.65 | 9.48 | 10.19 | 10.65 |
5 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond