Uitslag Fryslân Cup
IJlst 29-08-2001
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Klaas Haanstra | 18.04 |
Dames | Jantina de Vreeze | 14.07 |
Junioren | Niek Roorda | 15.86 |
Jongens | Piet Scherjon | 15.61 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Haanstra, Workum | HS | 18.04 | 17.56 | 0.00 | 18.04 | 0.00 |
2 | Rients v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 |
3 | Olaf van Kammen, Veenwouden | BG | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 15.03 | 0.00 |
4 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 16.77 | 16.77 | 15.62 | 16.31 | 16.73 |
5 | Egon van Kammen, Noardburgum | BG | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.32 | 16.52 |
6 | Rein v/d Wal, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend Hofstee, Grijpskerk | GR | 16.72 | 13.91 | 16.72 | 15.80 | 0.00 |
2 | John Burghout, Zwaagwesteinde | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 12.73 | 0.00 | |
3 | Hendrik (Bokke) Haanstra, Workum | HS | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 13.25 |
4 | Evert v/d Wal, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Lubberts, Groningen | GR | 15.85 | 13.42 | 15.18 | 15.85 | 12.55 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jantina de Vreeze, Blauwhuis | HS | 14.07 | 12.18 | 12.72 | 14.07 | 0.00 |
2 | Antke vd/ Wal, Grijpskerk | HS | 13.08 | 11.88 | 13.08 | 0.00 | 11.19 |
3 | Janneke Noordmans, Suwald | BG | 12.63 | 12.63 | 12.39 | 11.40 | 11.41 |
4 | Jildou Postma, Winsum | WI | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Ineke Prins, Ee | BT | 12.31 | 12.31 | 11.24 | 12.12 | 12.02 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Roorda, Akkrum | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 15.86 | |
2 | Mark van Houten, Sneek | HS | 15.55 | 13.09 | 15.33 | 12.44 | 15.55 |
3 | Pieter Coehoorn, Wageningen | BT | 14.93 | 13.18 | 14.20 | 14.93 | 11.98 |
4 | Ale Hoekstra, Burgum | BG | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00 |
5 | Rein Rijpma, IJlst | IJ | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.33 |
6 | David Roorda, Burgum | BG | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 13.52 | 12.79 |
7 | Steven Jan Lefferts, Buitenpost | BT | 14.06 | 0.00 | 14.06 | 13.19 | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piet Scherjon, Burgum | BG | 15.61 | 13.17 | 15.61 | 15.49 | 0.00 |
2 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 15.57 | 10.80 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
3 | Oane Galama, Hilaard | HS | 15.20 | 14.43 | 15.20 | 0.00 | 14.24 |
4 | Thomas Helmholt, Burgum | BG | 14.01 | 14.01 | 13.88 | 0.00 | 12.55 |
5 | Hannes Scherjon, Noardburgum | BG | 13.73 | 13.73 | 12.32 | 13.33 | 12.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond