Uitslag Polsstokdag 2e klasse
Polsbroekerdam 15-06-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerben van Schaik | 16.12 |
Dames | Nicole Uitman | 12.01 |
Junioren | Corné de Regt | 15.85 |
Jongens | Casper Bogaard | 14.85 |
Meisjes | Roza Verburg | 10.70 |
Meisjes | Lieke Stolwijk | 11.85 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerben van Schaik, Benschop | PD | 16.12 | 14.79 | 16.12 | 16.11 |
2 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 15.31 |
3 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.68 | 15.48 | 15.68 | 15.42 |
4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.20 | 13.69 | 15.00 | 15.20 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 15.08 | 13.56 | 13.67 | 15.08 |
2 | Reinier Rietveld, Haastrecht | VL | 13.82 | 12.03 | 10.79 | 13.82 |
3 | Paul Nap, Linschoten | LS | 13.75 | 13.11 | 13.67 | 13.75 |
4 | Christiaan de With, Benschop | PD | 13.75 | 0.00 | 13.64 | 13.75 |
5 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 13.73 | 12.76 | 13.73 | 13.33 |
6 | Rick Boer, Lopik | JV | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 11.22 |
Mixklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 11.85 | 10.87 | 11.85 | 11.50 |
2 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 11.30 | 10.69 | 11.10 | 11.30 |
3 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 11.25 | 10.63 | 11.04 | 11.25 |
4 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 10.70 |
5 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 10.54 (p.r.) |
6 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.01 | 10.01 (p.r.) | 9.97 | 9.59 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 12.01 | 10.24 | 10.81 | 12.01 |
2 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 11.90 | 11.12 | 11.73 | 11.90 |
3 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
4 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 10.78 | 0.00 | 10.39 | 10.78 |
5 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 10.45 | 10.11 | 9.93 | 10.45 |
6 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 10.12 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.85 | 15.09 | 15.85 | 15.37 |
Junioren A B-schans
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.53 | 12.95 | 14.09 | 14.53 |
2 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.18 | 12.18 | 13.18 | 0.00 |
3 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 11.79 |
4 | Sander Voorn, Driebruggen | VL | 12.11 | 10.43 | 12.11 | 11.47 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Bogaard, Polsbroek | PD | 14.85 | 0.00 | 14.85 (p.r.) | 12.99 |
2 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 13.85 | 13.80 | 13.85 | 0.00 |
3 | Remco de Ruijter, Oudewater | PD | 13.84 | 0.00 | 13.19 | 13.84 |
4 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 13.72 | 13.72 | 12.83 | 0.00 |
5 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 11.43 | 0.00 | 11.24 | 11.43 |
6 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 11.26 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 13.30 | 12.23 | 0.00 | 13.30 (p.r.) |
2 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 12.74 | 11.84 | 0.00 | 12.74 (p.r.) |
3 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 12.54 | 11.53 | 11.12 | 12.54 |
4 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 12.46 | 11.29 | 12.37 | 12.46 |
5 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 12.23 | 11.98 | 12.09 | 12.23 |
6 | Willard Schep, Benschop | PD | 11.74 | 11.74 | 11.65 | 10.19 |
7 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 11.61 | 11.61 | 11.05 | 11.21 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 13.22 | 0.00 | 13.22 (p.r.) | 11.98 |
2 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 11.89 | 10.37 | 11.89 | 0.00 |
3 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 11.84 | 11.02 | 11.84 | 11.32 |
4 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 11.40 | 9.87 | 11.32 | 11.40 |
5 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 11.16 | 11.16 | 9.42 | 0.00 |
6 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 10.61 | 10.18 (p.r.) | 10.61 (p.r.) | 10.51 |
7 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 10.52 | 10.25 | 10.52 | 10.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond