Uitslag 2e klasse
Linschoten 16-07-2019
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Floris van Elzakker | 16.57 |
Dames | Doriene de Vos-de Wit | 13.31 |
Junioren | Corné de Regt | 15.80 |
Jongens | Twan Kastelein | 16.25 |
Meisjes | Hanna Stigter | 12.04 |
Senioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 16.57 | 0.00 | 14.85 | 16.57 |
2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.89 | 15.89 | 13.03 | 15.26 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.34 | 15.34 | 13.62 | 14.71 |
4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 14.37 |
Senioren B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 15.21 | 13.68 | 15.21 | 0.00 |
2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 15.08 | 14.05 | 15.08 | |
3 | Peter Jan Verdoold, Bergambacht | VL | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
4 | Geert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.37 | 13.64 | 14.37 | 0.00 |
5 | Paul Nap, Linschoten | LS | 14.04 | 13.22 | 14.04 | 11.50 |
6 | Hidde Kiers, Muiderberg | LS | 12.85 | 11.30 | 12.85 | 0.00 |
Mixklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.04 | 12.04 | 11.91 | 11.90 |
2 | Roza Verburg, Zegveld | ZV | 11.57 | 0.00 | 11.57 | 11.08 |
3 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 10.75 |
4 | Elise Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 11.24 | 10.36 | 11.24 (p.r.) | 10.58 |
5 | Lisanne Cazant, Kockengen | SV | 11.04 | 10.39 (p.r.) | 11.04 (p.r.) | 10.38 |
6 | Stijn Eijzenga, Jaarsveld | JV | 10.78 | 10.36 | 10.78 (p.r.) | 10.06 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doriene de Vos-de Wit, Veenendaal | PD | 13.31 | 13.31 | 11.83 | 13.15 |
2 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 13.13 | 10.04 | 13.13 (p.r.) | 0.00 |
3 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 12.44 |
4 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.87 | 10.06 | 11.86 | 11.87 |
5 | Gwen van Dam, Lopik | JV | 11.79 | 10.65 | 0.00 | 11.79 |
6 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 11.59 | 11.27 | 11.59 | 0.00 |
7 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 10.31 |
Junioren A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 15.80 | 14.90 | 15.80 | 15.58 |
2 | Scott Ottingh | VL | 15.57 | 13.55 | 0.00 | 15.57 (p.r.) |
3 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 14.83 |
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.09 | 14.09 | 13.10 | 14.08 |
5 | Lorenzo Boele, Oudewater | PD | 13.95 | 13.70 | 13.95 | 12.89 |
6 | Gerco van Oort, Lopik | PD | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 0.00 |
7 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |
8 | Boaz Vreman, Lopik | JV | 12.85 | 0.00 | 12.48 | 12.85 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 16.25 | 0.00 | 16.25 | 0.00 |
2 | Jorn Kamphof, Linschoten | LS | 14.92 | 14.36 (p.r.) | 14.92 (p.r.) | 0.00 |
3 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 14.76 | 14.76 | 14.20 | 0.00 |
4 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 14.62 | 13.06 | 14.62 (p.r.) | 12.15 |
5 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 14.45 | 12.10 | 14.45 | 0.00 |
6 | Wessel Schenk, Schoonhoven | VL | 13.82 | 11.06 | 13.24 | 13.82 (p.r.) |
7 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 |
8 | Reymon Tukker, Montfoort | LS | 13.08 | 0.00 | 13.08 | 0.00 |
9 | Rino Anker, Haastrecht | VL | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
10 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 12.46 | 12.27 | 12.46 | 12.08 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 13.64 | 13.64 (p.r.) | 13.09 | 0.00 |
2 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 13.31 | 11.35 | 12.04 | 13.31 |
3 | Jelle de Bruin, Linschoten | LS | 13.18 | 13.18 (p.r.) | 12.45 | 12.57 |
4 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 12.51 | 12.13 | 12.38 | 12.51 |
5 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 12.50 | 12.42 | 0.00 | 12.50 |
6 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 12.41 | 11.04 | 11.26 | 12.41 |
7 | Ratja Bleijenberg, Polsbroek | PD | 11.48 | 11.48 | 11.05 | 11.28 |
8 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 11.39 | 11.39 | 11.34 | 10.85 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Steenvoorden, IJsselstein | JV | 12.76 | 11.42 | 11.85 | 12.76 (p.r.) |
2 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 12.19 | 10.87 | 12.14 | 12.19 |
3 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 12.02 | 12.02 (p.r.) | 9.54 | 11.63 |
4 | Adriaan Lokhorst, Ijsselstein | LS | 11.67 | 11.06 | 9.92 | 11.67 |
5 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 11.44 | 11.44 (p.r.) | 10.11 | 0.00 |
6 | Bram Kool, Kockengen | SV | 11.29 | 11.00 | 11.29 | 0.00 |
7 | Onno Verdouw, Zegveld | ZV | 11.04 | 10.14 | 10.64 (p.r.) | 11.04 (p.r.) |
8 | Gijs Kool, Kockengen | SV | 10.49 | 10.26 (p.r.) | 10.49 (p.r.) | 9.68 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond