Uitslag 1e klasse
It Heidenskip 30-06-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Jan Teade Nauta | 19.17 |
Dames | Marrit v/d Wal | 17.08 |
Junioren | Rutger Haanstra | 19.16 |
Jongens | Arend Veenstra | 16.15 |
Meisjes | Hanneke Westert | 14.44 |
Senioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Teade Nauta, Abbega | IJ | 19.17 | 15.20 | 19.17 | 0.00 | |||
2 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 18.46 | 16.33 | 18.46 | 0.00 | |||
3 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 18.41 | 18.41 | 13.09 | 15.32 | |||
4 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 17.57 | 17.57 | 16.91 | 0.00 | |||
5 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 16.62 | |||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 16.15 | 16.08 | 15.69 | 16.15 |
Overgangsklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 18.64 | 13.88 | 18.64 | 16.40 | |||
2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 17.75 | 17.75 | 14.71 | 0.00 | |||
3 | Daan de Vries, Hurdegaryp | BG | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | |||
4 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 16.31 | 15.57 | 16.16 | 16.31 | |||
5 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | |||
6 | Folkert Veldstra, Akkrum | IJ | 15.65 | 14.05 | 14.93 | 15.65 | |||
7 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.20 | 15.20 | 15.16 | ||||
8 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 13.98 | 13.98 | 12.88 | 12.33 |
Dames Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.08 | 14.80 | 17.08 | 0.00 | |||
2 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 14.20 | 12.77 | 12.69 | 14.20 | |||
3 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.11 | 0.00 | 11.87 | 14.11 | |||
4 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 13.18 | |||
5 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.02 | 13.58 | 11.31 | 14.02 | |||
6 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 13.48 | 11.25 | 0.00 | 13.48 | |||
7 | Maureen Poiesz, Sneek | HS | 13.27 | 0.00 | 12.31 | 13.27 | |||
8 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.09 | 13.09 | 12.24 | 0.00 |
Junioren Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 18.45 | |||
2 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 18.51 (p.r.) | |||
3 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 18.10 | 16.35 | 17.23 | 18.10 | |||
4 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.02 | 16.21 | 14.76 | 18.02 | |||
5 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 17.66 | 16.11 | 0.00 | 17.66 | |||
6 | Peter Faber, Oldehove | GR | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 15.15 | |||
7 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 17.00 | 0.00 | 16.80 | 17.00 | |||
8 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 15.65 | 14.54 | 15.65 | 0.00 |
Jongens Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 16.15 (p.r.) | |||
2 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 15.60 | 14.34 | 13.30 | 15.60 (p.r.) | |||
3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 14.84 | 14.21 | 14.83 | 14.84 | |||
4 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 13.98 | 13.78 | 0.00 | 13.98 | |||
5 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 13.60 | 13.45 | 11.97 | 13.60 | |||
6 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 13.50 | 13.50 | 13.26 | 13.26 | |||
7 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 13.43 | 12.60 | 12.32 | 13.43 |
Meisjes Topklasse
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.44 | 12.70 | 0.00 | 14.44 | |||
2 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.84 | 13.31 | 13.54 | 13.84 | |||
3 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.71 | 13.71 | 13.42 | 13.40 | |||
4 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.52 | 12.41 | 12.52 | 11.71 | |||
5 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 12.23 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | |||
6 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | |||
7 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 11.49 | 0.00 | 10.66 | 11.49 | |||
8 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond