Uitslag Snacker Dekker Bokaal 2e klasse
Zegveld 24-08-2021
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Gerwin Kastelein | 17.33 |
Dames | Leonie de Regt | 12.88 |
Junioren | Twan Kastelein | 16.32 |
Jongens | Willard Schep | 15.42 |
Meisjes | Gemma van Oosterom | 12.03 |
Mixklasse A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 17.33 | 16.43 | 16.97 | 17.33 |
2 | Twan Kastelein, Zegveld | ZV | 16.32 | 15.16 | 16.32 | 15.14 |
3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.90 | 14.48 | 15.49 | 15.90 |
4 | Niels Levering, Haastrecht | VL | 15.89 | 14.76 | 0.00 | 15.89 |
5 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 0.00 |
6 | Stijn Overbeek, Lopik | JV | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
Mixklasse B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 16.58 | 13.98 | 16.24 | 16.58 |
2 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.65 | 15.29 | 0.00 | 15.65 |
3 | Eimert van Ingen, Zegveld | ZV | 14.89 | 13.81 | 14.73 | 14.89 |
4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 14.81 | 14.13 | 0.00 | 14.81 |
5 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 14.79 | 14.08 | 11.99 | 14.79 |
6 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 14.76 | 14.39 | 14.55 | 14.76 |
7 | Sander Voorn, Driebruggen | VL | 14.17 | 14.17 | 12.93 | 0.00 |
8 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.11 | 14.11 | 13.31 | 13.22 |
9 | Wieger van der Vaart, Linschoten | LS | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 12.04 |
10 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dames A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 12.88 | 11.01 | 0.00 | 12.88 (p.r.) |
2 | Lizanne Schilt, Polsbroek | PD | 12.84 | 11.98 | 0.00 | 12.84 |
3 | Janelle van der Mel, Polsbroek | PD | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
4 | Kristel Uitman, Kamerik | SV | 11.07 | 10.74 | 0.00 | 11.07 |
5 | Elsina van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.99 | 10.21 | 10.99 | 10.63 |
6 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 10.93 | 9.66 | 9.95 | 10.93 |
7 | Rosalie van der Knaap, Zegveld | ZV | 10.62 | 10.29 | 10.62 (p.r.) | 0.00 |
Jongens A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willard Schep, Benschop | PD | 15.42 | 14.03 | 15.42 (p.r.) | 12.19 |
2 | Ruben Bezuijen, Kockengen | SV | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 13.50 |
3 | Ferran Houdijk, Polsbroek | PD | 14.58 | 12.20 | 14.58 (p.r.) | 12.65 |
4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 14.49 | 12.48 | 0.00 | 14.49 |
5 | Chris Lodder, Oudewater | PD | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 |
6 | Gerwin de Jong, Polsbroek | PD | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
Jongens B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joël Kastelein, Zegveld | ZV | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 13.78 |
2 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 13.57 | 12.88 | 13.41 | 13.57 |
3 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 13.42 | 13.14 | 12.12 | 13.42 |
4 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 13.39 | 12.16 | 0.00 | 13.39 |
5 | Daan Rietveld, Benschop | PD | 13.27 | 13.27 | 13.06 | 12.75 |
6 | Bram Kool, Kockengen | SV | 13.22 | 0.00 | 13.09 | 13.22 |
7 | Onno Verdouw, Zegveld | ZV | 12.29 | 12.29 | 11.49 | 0.00 |
8 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 12.27 | 0.00 | 11.99 | 12.27 |
Jongens C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 13.02 | 11.15 | 13.02 | 12.05 |
2 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 12.33 | 0.00 | 12.33 | 0.00 |
3 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 12.23 | 11.96 | 11.80 | 12.23 |
4 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 12.03 | 11.49 | 0.00 | 12.03 |
5 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 12.00 | 0.00 | 11.66 | 12.00 |
6 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 11.68 | 11.68 | 11.48 | 10.47 |
7 | Mats de Jong, Stolwijk | VL | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 10.20 |
8 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jongens D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 12.94 | 12.94 (p.r.) | 12.44 | 9.99 |
2 | Ronald Tukker, Montfoort | LS | 12.41 | 9.68 | 10.21 | 12.41 (p.r.) |
3 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 12.27 | 11.11 | 10.95 | 12.27 (p.r.) |
4 | Joost Fokker, Nieuwer ter Aa | SV | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 |
5 | Tim Beukers, Zegveld | ZV | 11.48 | 10.47 | 11.48 (p.r.) | 11.25 |
6 | Thomas Meijer, Zegveld | ZV | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 |
7 | Wilmer Timmerarends, Montfoort | LS | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 |
Meisjes A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 12.03 | 11.00 | 11.22 | 12.03 |
2 | Esther Wesselink, Montfoort | LS | 11.89 | 11.89 (p.r.) | 0.00 | 11.63 |
3 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 11.15 | 11.15 | 10.18 | 10.92 |
4 | Floortje Hijman, Waverveen | SV | 10.93 | 9.36 | 10.93 | 10.73 |
5 | Yvonne Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 10.90 | 10.90 | 10.79 | 10.07 |
6 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 10.84 | 0.00 | 10.15 | 10.84 |
7 | Sarah Brak, Zegveld | ZV | 10.68 | 9.55 | 10.09 | 10.68 |
8 | Aafke Fluit, Kockengen | SV | 10.19 | 9.26 | 9.78 | 10.19 |
9 | Mariska Verweij, Snelrewaard | LS | 9.89 | 9.89 | 9.62 | 9.71 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond